| Ονομασία μάρκας: | Wellman |
| Αριθμός μοντέλου: | TS-1000 |
| Μούβ: | 1 |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
Έξυπνο Ντουλάπι Πάστας Συγκόλλησης
Οι έξυπνες λύσεις αποθήκευσης πάστας συγκόλλησης συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία με αξιόπιστη απόδοση για ανώτερες διαδικασίες κατασκευής SMT.Επιτεύγματα Προϊόντων
![]()
Συστήματα οπτικής επιθεώρησης
22 χρόνια εμπειρίας στον τομέα SMT, ειδικευόμαστε στην κατασκευή και πώληση εξοπλισμού SMT υψηλής ποιότητας.Καινοτομία
Δέσμευση Εξυπηρέτησης
Όραμα Εταιρείας
Βασικά Χαρακτηριστικά
Ταξινόμηση
| Μοντέλο | TS-1000 | Χωρητικότητα |
|---|---|---|
| Τύπος αποθήκευσης | Πάστα συγκόλλησης σε βάζο | Ψυγείο |
| Μέγιστη Ποσότητα | 20 βάζα | Θερμοκρασία |
| 18℃-28℃ | Επαναθέρμανση | |
| Μέγιστη Ποσότητα | 20 βάζα | Θερμοκρασία |
| 18℃-28℃ | Ανάδευση | |
| Ποσότητα | 1 ή 2 βάζα | Ταχύτητα |
| 1-1000 στροφές/λεπτό | Χρόνος | |
| 0.1-99 ώρες (ρυθμιζόμενος) | Λειτουργία | |
| Ο συνδυασμός τροχιακής περιστροφής και αυτο-περιστροφής δημιουργεί φυγόκεντρη δύναμη | Εισαγωγή & Εξαγωγή | |
| Κανόνες πρόσβασης | FIFO/προτεραιότητα για επανατροφοδοσία | Τύπος Barcode |
| Barcode/QR code | Λειτουργία σάρωσης | |
| Αυτόματη ανάγνωση κώδικα | Άλλο | |
| Λειτουργίες | Επισήμανση/καταγραφή προσώπου & δακτυλικών αποτυπωμάτων/διαχείριση χρηστών | Λειτουργία ελέγχου |
| Βιομηχανικός υπολογιστής & κάρτα ελέγχου κίνησης | Διαστάσεις | |
| 1330*1200*1900mm | Βάρος | |
| 830KG | Τροφοδοσία | |
| AC220+10%,50/60HZ 2.0KW |