| ब्रांड नाम: | Wellman |
| मॉडल संख्या: | टीएस-1000 |
| मूक: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
इंटेलिजेंट सोल्डर पेस्ट कैबिनेट
हमारे इंटेलिजेंट सोल्डर पेस्ट स्टोरेज समाधान बेहतर एसएमटी विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ उन्नत तकनीक का संयोजन करते हैं।उत्पाद उपलब्धियां
![]()
विजुअल निरीक्षण सिस्टम
22 वर्षों के अनुभव के साथ, हम उच्च गुणवत्ता वाले एसएमटी उपकरणों के निर्माण और बिक्री में विशेषज्ञता रखते हैं।नवाचार
सेवा प्रतिबद्धता
कंपनी का विजन
मुख्य विशेषताएं
वर्गीकरण
| मॉडल | टीएस-1000 | क्षमता |
|---|---|---|
| भंडारण प्रकार | जार में सोल्डर पेस्ट | रेफ्रिजरेटर |
| अधिकतम मात्रा | 20 जार | तापमान |
| 18℃-28℃ | रीवार्म | |
| अधिकतम मात्रा | 20 जार | तापमान |
| 18℃-28℃ | स्टिरिंग | |
| मात्रा | 1 या 2 जार | गति |
| 1-1000 रेव./मिनट | समय | |
| 0.1-99 घंटे (समायोज्य) | मोड | |
| कक्षीय क्रांति और स्व-घूर्णन का संयोजन केन्द्राभिमुख बल उत्पन्न करता है | स्टॉक-इन और पिक आउट | |
| पहुंच नियम | री-फीडिंग के लिए FIFO/प्राथमिकता | बारकोड प्रकार |
| बारकोड/क्यूआर कोड | स्कैन मोड | |
| स्वचालित कोड पढ़ना | अन्य | |
| कार्य | लेबलिंग/चेहरा और फिंगरप्रिंट लॉग/उपयोगकर्ता प्रबंधन | नियंत्रण मोड |
| औद्योगिक पीसी और मोशन कंट्रोल कार्ड | आयाम | |
| 1330*1200*1900 मिमी | वज़न | |
| 830KG | बिजली की आपूर्ति | |
| AC220+10%,50/60HZ 2.0KW |