| Marchio: | Wellman |
| Numero modello: | TS-1000 |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/t |
Armadio intelligente per pasta saldante
Le nostre soluzioni intelligenti per lo stoccaggio della pasta saldante combinano tecnologia avanzata e prestazioni affidabili per processi di produzione SMT superiori.Risultati dei prodotti
![]()
Sistemi di ispezione visiva
22 anni di esperienza nel settore SMT, siamo specializzati nella produzione e vendita di apparecchiature SMT di alta qualità.Innovazione
Impegno di servizio
Visione aziendale
Caratteristiche principali
Classificazione
| Modello | TS-1000 | Capacità |
|---|---|---|
| Tipo di stoccaggio | Pasta saldante in barattolo | Frigorifero |
| Max. QTA | 20 barattoli | Temperatura |
| 18℃-28℃ | Riscaldamento | |
| Max. QTA | 20 barattoli | Temperatura |
| 18℃-28℃ | Agitazione | |
| QTA | 1 o 2 barattoli | Velocità |
| 1-1000 giri/minuto | Tempo | |
| 0,1-99 ore (regolabile) | Modalità | |
| La combinazione di rivoluzione orbitale e autorotazione genera forza centrifuga | Entrata e uscita | |
| Regole di accesso | FIFO/priorità per il rialimentazione | Tipo di codice a barre |
| Codice a barre/codice QR | Modalità di scansione | |
| Lettura automatica del codice | Altro | |
| Funzioni | Etichettatura/registrazione facciale e impronte digitali/gestione utenti | Modalità di controllo |
| PC industriale e scheda di controllo del movimento | Dimensione | |
| 1330*1200*1900mm | Peso | |
| 830KG | Alimentazione | |
| AC220+10%,50/60HZ 2.0KW |