| ชื่อแบรนด์: | Wellman |
| หมายเลขรุ่น: | TS-1000 |
| MOQ: | 1 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t |
ตู้เก็บรักษาซอลเดอร์เพสต์อัจฉริยะ
โซลูชันการจัดเก็บซอลเดอร์เพสต์อัจฉริยะของเราผสานเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ากับประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้เพื่อกระบวนการผลิต SMT ที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
![]()
ระบบตรวจสอบด้วยภาพ
ประสบการณ์ 22 ปีในด้าน SMT เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ SMT คุณภาพสูงนวัตกรรม
พันธสัญญาในการบริการ
วิสัยทัศน์ของบริษัท
คุณสมบัติหลัก
การจำแนกประเภท
| รุ่น | TS-1000 | ความจุ |
|---|---|---|
| ประเภทการจัดเก็บ | ซอลเดอร์เพสต์ในขวด | ตู้เย็น |
| จำนวนสูงสุด | 20 ขวด | อุณหภูมิ |
| 18℃-28℃ | การอุ่นใหม่ | |
| จำนวนสูงสุด | 20 ขวด | อุณหภูมิ |
| 18℃-28℃ | การกวน | |
| จำนวน | 1 หรือ 2 ขวด | ความเร็ว |
| 1-1000 รอบ/นาที | เวลา | |
| 0.1-99 ชม. (ปรับได้) | โหมด | |
| การรวมกันของการปฏิวัติวงโคจรและการหมุนตัวเองสร้างแรงเหวี่ยง | การนำเข้าและนำออก | |
| กฎการเข้าถึง | FIFO/ลำดับความสำคัญสำหรับการป้อนใหม่ | ประเภทบาร์โค้ด |
| บาร์โค้ด/QR code | โหมดการสแกน | |
| การอ่านโค้ดอัตโนมัติ | อื่นๆ | |
| ฟังก์ชัน | การติดฉลาก/บันทึกใบหน้าและลายนิ้วมือ/การจัดการผู้ใช้ | โหมดควบคุม |
| PC อุตสาหกรรมและการ์ดควบคุมการเคลื่อนไหว | ขนาด | |
| 1330*1200*1900 มม. | น้ำหนัก | |
| 830 กก. | แหล่งจ่ายไฟ | |
| AC220+10%,50/60HZ 2.0KW |