| ชื่อแบรนด์: | WELLMAN |
| หมายเลขรุ่น: | เอกซ์ซี - 01 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของหลอด | 80kV |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุดของหลอด | 700μA |
| ขนาดจุดโฟกัส | 30μm |
| ประเภท | แบบบูรณาการ, ไมโครโฟกัส |
| ขนาดพิกเซล | 139μm |
| ความละเอียด | 3072 * 3072 |
| พื้นที่ใช้งาน | 430 มม. * 430 มม. |
| ประเภท | FPD ดิจิทัลความละเอียดสูง |
| ความเร็ว | 7-10 วินาที |
| ขนาดสูงสุด | 17" (430 มม.) |
| ความหนาสูงสุด | 88 มม. |
| ขนาดชิ้นส่วนต่ำสุด | 01005 |
| ความแม่นยำ | 01005 ≥ 99.98%, 0201 และสูงกว่า ≥ 99.99% |
| ขนาด | 1000 มม. (ยาว) * 1300 มม. (กว้าง) * 1820 มม. (สูง) |
| น้ำหนัก | 520 กก. |
| คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม | CPU I7, RAM 16G, SSD 256G + HDD 4T |
| จอแสดงผล | จอ LCD HDMI ขนาด 24 นิ้ว |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC110-220V 50/60HZ |
| กำลังไฟสูงสุด | 800W |
| การรั่วไหลของรังสี | ไม่มีการรั่วไหล |
| สวิตช์นิรภัยประตูหลัง | หลอดรังสีเอกซ์จะปิดทันทีเมื่อประตูหลังเปิด |
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | ปุ่มหยุดฉุกเฉินที่ติดตั้งด้านหน้าเพื่อตัดไฟทันที |
| ป้องกันการหนีบ | ม่านแสงนิรภัยครอบคลุมลิ้นชักทั้งหมด; หยุดทันทีเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวาง |
อัลกอริทึมสามารถเรียนรู้ข้อมูลส่วนประกอบที่นับได้ เช่น:
ข้อมูลการนับและรูปภาพจะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติ; อัลกอริทึมล่าสุดและไลบรารีส่วนประกอบจะถูกดาวน์โหลดแบบเรียลไทม์
| ขนาดรีล | ขนาดชิ้นส่วน | ปริมาณ | ความแม่นยำ | ความเร็ว |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 มม.) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 วินาที |
| 7" (180 มม.) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9 วินาที |
| 7" (180 มม.) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 วินาที |
| 7" (180 มม.) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 วินาที |
| 10" (254 มม.) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 วินาที |
| 15" (380 มม.) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 วินาที |