| ব্র্যান্ডের নাম: | Wellman |
| মডেল নম্বর: | এক্সসি -01 |
![]()
এক্স-রে সোর্স | প্রকার | বন্ধ, মাইক্রোফোকাস |
সর্বাধিক টিউব ভোল্টেজ | ৮০ কিলোভোল্ট | |
সর্বাধিক টিউব বর্তমান | ৭০০ মাইক্রো এ | |
ফোকাল স্পট আকার | ৩০ মাইক্রোমিটার | |
ফ্ল্যাট প্যানেল ডিটেক্টর | প্রকার | সুপার ডিফিনিশন ডিজিটাল এফপিডি |
কার্যকর এলাকা | ৪৩০ মিমি*৪৩০ মিমি | |
পিক্সেলের আকার | ১৩৯ মাইক্রোমিটার | |
রেজোলিউশন | ৩০৭২*৩০৭২ | |
রোল/ট্রে গণনা | সর্বাধিক আকার | 17 ′′ (430 মিমি) |
সর্বাধিক বেধ | ৮৮ মিমি | |
মিনি অংশের আকার | 01005 | |
গতি | ৭-১০ | |
সঠিকতা | 01005 ≥ 99.98%, 0201 এবং তার বেশি ≥ 99.99% | |
সরঞ্জাম | মাত্রা | 1000mm (L) * 1300mm (W) * 1820mm (H) |
ওজন | ৫৮০ কেজি | |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC110-220V 50/60HZ | |
সর্বাধিক শক্তি | ৮০০ ওয়াট | |
শিল্প পিসি | আই৭ সিপিইউ, ১৬জি র্যাম, ২৫৬জি এসএসডি+৪টি এইচডিডি | |
প্রদর্শন | 24 ′′ এইচডিএমআই এলসিডি | |
অন্যান্য কার্যাবলী | অটো কোড স্ক্যান | বারকোড এবং কিউআর কোড |
লেবেল মুদ্রণ | ব্যবহারকারী একটি রিল আউট যখন সংশ্লিষ্ট লেবেল মুদ্রণ | |
গণনা রেকর্ড | সময়সীমা অনুযায়ী জিজ্ঞাসা, কাজের আদেশ নম্বর | |
ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সংযোগ | এমইএস, ইআরপি, ডব্লিউএমএস ইত্যাদি। | |
মোড পরিবর্তন | একক / মাল্টি রিল মোড স্যুইচ করার প্রয়োজন নেই | |
ওয়ার্ক অর্ডার নং. | ওয়ার্ক অর্ডার নম্বর রেকর্ডিং সমর্থন | |
নিরাপত্তা | বিকিরণ ফাঁস | কোন ফুটো নেই, আন্তর্জাতিক মানঃ ≤1μSv/h। |
পিছনের দরজার নিরাপত্তা লক | ব্যবহারকারীরা যখন পিছনের দরজা খুলে দেয়, তখন এক্স-রে টিউব অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যায়। যখন পিছনের দরজা খোলা থাকে, ব্যবহারকারীরা এক্স-রে টিউব চালু করতে পারে না | |
এন্টি-পিনচ | নিরাপত্তা হালকা পর্দা সমগ্র ড্রয়ার জুড়ে, ড্রয়ার অবিলম্বে বন্ধ হবে যখন কিছু প্রবেশ | |
জরুরী স্টপ | অপারেশন অবস্থানের সামনে, পাওয়ার বন্ধ করতে টিপুন |
অ্যালগরিদম গণনা করা উপাদান ডেটা শিখতে পারে, যেমনঃ
![]()
আমাদের অ্যালগরিদম আপডেট হওয়ার সাথে সাথে গণনার সময় এবং নির্ভুলতা আরও দ্রুত এবং আরও নির্ভুল হবে।
রিলের আকার | অংশের আকার | পরিমাণ | সঠিকতা | গতি |
|---|---|---|---|---|
7 ′′ (180 মিমি) | 01005 | 40000 | 99৯৮% | ৯-১০ |
7 ′′ (180 মিমি) | 0201 | 20000 | 99.৯৯% | ৮-৯ |
7 ′′ (180 মিমি) | 0402 | 10000 | 99.৯৯% | ৭-৮ |
7 ′′ (180 মিমি) | 0603 | 5000 | 99.৯৯% | ৭-৮ |
10 ′′ (254 মিমি) | 1206 | 5000 | 99.৯৯% | ৭-৮ |
15 ′′ (380 মিমি) | 1206 | 10000 | 99.৯৯% | ৭-৮ |
প্রতিটি ওয়েলম্যান এক্স-রে কাউন্টার আমাদের ক্লাউড ডাটাবেসের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()