| ब्रांड नाम: | WELLMAN |
| मॉडल संख्या: | XC-01 |
| मूक: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | दुनिया भर में आपूर्ति |
| एक्स-रे स्रोत | |
| प्रकार | बंद, माइक्रोफोकस |
| अधिकतम ट्यूब वोल्टेज | 80kV |
| ट्यूब का अधिकतम प्रवाह | 700μA |
| फोकल स्पॉट का आकार | 30 μm |
| फ्लैट पैनल डिटेक्टर | |
| प्रकार | सुपर डेफिनिशन डिजिटल एफपीडी |
| प्रभावी क्षेत्र | 430 मिमी*430 मिमी |
| पिक्सेल आकार | 139μm |
| संकल्प | 3072*3072 |
| रील/ट्रे की गिनती | |
| अधिकतम आकार | 17 " (430 मिमी) |
| अधिकतम मोटाई | 88 मिमी |
| भागों का न्यूनतम आकार | 01005 |
| गति | 7-10 |
| सटीकता | 01005 ≥ 99.98%, 0201 और ऊपर ≥ 99.99% |
| उपकरण | |
| आयाम | 1000mm (L) * 1300mm (W) * 1820mm (H) |
| वजन | 580 किलोग्राम |
| विद्युत आपूर्ति | AC110-220V 50/60HZ |
| अधिकतम शक्ति | 800W |
| औद्योगिक पीसी | I7 सीपीयू, 16 जीबी रैम, 256 जीबी एसएसडी + 4 टी एचडीडी |
| प्रदर्शन | 24 "एचडीएमआई एलसीडी |
| अन्य कार्य | |
| ऑटो कोड स्कैनिंग | बारकोड और क्यूआर कोड |
| लेबल मुद्रण | जब उपयोगकर्ता एक रील निकालता है तो संबंधित लेबल प्रिंट करें |
| गिनती रिकॉर्ड | समय सीमा, कार्य क्रम संख्या द्वारा पूछताछ |
| प्रबंधन प्रणाली कनेक्शन | एमईएस, ईआरपी, डब्ल्यूएमएस आदि। |
| मोड स्विच करना | सिंगल/मल्टी रील मोड को स्विच करने की आवश्यकता नहीं है |
| कार्य आदेश नं. | कार्य आदेश संख्या रिकॉर्डिंग का समर्थन करें |
| सुरक्षा | |
| विकिरण रिसाव | कोई रिसाव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानकः ≤1μSv/h |
| पीछे के दरवाजे सुरक्षा इंटरलॉक | एक बार उपयोगकर्ताओं को पीछे के दरवाजे खोलने के बाद, एक्स-रे ट्यूब तुरंत बंद हो जाएगा. जब पीछे का दरवाजा खुला है, उपयोगकर्ताओं एक्स-रे चालू नहीं कर सकते |
| चुटकी के खिलाफ | सुरक्षा प्रकाश पर्दा पूरे दराज को कवर करता है, दराज तुरंत बंद हो जाएगा जब कुछ में प्रवेश करता है |
| आपातकालीन रोक | ऑपरेशन स्थिति के सामने, बंद करने के लिए दबाएं |
एल्गोरिथ्म गिने गए घटक डेटा को सीख सकता है, जैसेः
गणना का समय और सटीकता हमारे एल्गोरिथ्म के अपडेट के रूप में तेज और अधिक सटीक हो जाएगा।
| रील का आकार | भागों का आकार | मात्रा | सटीकता | गति |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 मिमी) | 01005 | 40000 | 99९८% | नौ से दस |
| 7" (180 मिमी) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180 मिमी) | 0402 | 10000 | 99.99% | सात से आठ |
| 7" (180 मिमी) | 0603 | 5000 | 99.99% | सात से आठ |
| 10 " (254 मिमी) | 1206 | 5000 | 99.99% | सात से आठ |
| 15 " (380 मिमी) | 1206 | 10000 | 99.99% | सात से आठ |
हर वेलमैन एक्स-रे काउंटर हमारे क्लाउड डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है।