| Ονομασία μάρκας: | Wellman |
| Αριθμός μοντέλου: | XC-01 |
![]()
Πηγή ακτίνων Χ | Τύπος | Κλειστό, μικροεστίαση |
Μέγιστη τάση σωλήνα | 80kV | |
Μέγιστο ρεύμα σωλήνα | 700 μA | |
Μέγεθος εστιακού σημείου | 30 μm | |
Ανιχνευτής επίπεδου πίνακα | Τύπος | Ψηφιακό FPD υπερεκτίμησης |
Ενεργός χώρος | 430 mm*430 mm | |
Μέγεθος pixel | 139 μm | |
Απόφαση | 3072*3072 | |
Μέτρηση τροχών/πακέτων | Μέγιστο μέγεθος | 17 ̊ (430 mm) |
Μέγιστο πάχος | 88 χιλιοστά | |
Μίν. μέγεθος εξαρτημάτων | 01005 | |
Ταχύτητα | 7-10s | |
Ακριβότητα | 01005 ≥ 99,98%, 0201 και άνω ≥ 99,99% | |
Εξοπλισμός | Μέγεθος | 1000 mm (L) * 1300 mm (W) * 1820 mm (H) |
Βάρος | 580 κιλά | |
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Δυναμικό ισχύος: | |
Μέγιστη ισχύς | 800W | |
Βιομηχανικές συσκευές | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD + 4T HDD | |
Εμφάνιση | 24 ′′ HDMI LCD | |
Άλλες λειτουργίες | Αυτόματη σάρωση κώδικα | Σύνδεσμος γραμμικών κωδικών |
Εκτύπωση ετικετών | εκτύπωση της αντίστοιχης ετικέτας όταν ο χρήστης βγάζει ένα τροχό | |
Καταγραφή μετρήσεων | Ερώτηση κατά χρονικό διάστημα, αριθμός παραγγελίας εργασίας | |
Σύνδεση συστήματος διαχείρισης | ΜΕΣ, ERP, WMS κλπ. | |
Μετατροπή στη λειτουργία | Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη λειτουργία μονής/πολυτροχιάς | |
Δουλειά, όχι. | Υποστήριξη της καταγραφής αριθμού παραγγελίας εργασίας | |
Ασφάλεια | Διαρροή ακτινοβολίας | Καμία διαρροή, διεθνές πρότυπο: ≤1μSv/h. |
Ασφαλής κλειδαριά πίσω πόρτας | Όταν οι χρήστες ανοίξουν την πίσω πόρτα, το σωλήνα ακτινογραφίας θα σβήσει αμέσως. | |
Αντί τσιμπήματος | Η αυλαία φωτός ασφαλείας καλύπτει ολόκληρο το συρτάρι, το συρτάρι θα σταματήσει αμέσως όταν κάτι εισέλθει | |
Παύση έκτακτης ανάγκης | Μπροστά στη θέση λειτουργίας, πατήστε για να απενεργοποιήσετε |
Ο αλγόριθμος μπορεί να μάθει τα μετρημένα στοιχεία των συστατικών, όπως:
![]()
Ο χρόνος και η ακρίβεια της μέτρησης θα είναι ταχύτεροι και πιο ακριβείς καθώς ο αλγόριθμος μας ενημερώνεται.
Μέγεθος τροχιάς | Μέγεθος των εξαρτημάτων | Ποσότητα | Ακριβότητα | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|
7 ̊ (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
7 ̊ (180 mm) | 0201 | 20000 | 990,99% | 8-9s |
7 ̊ (180 mm) | 0402 | 10000 | 990,99% | 7-8s |
7 ̊ (180 mm) | 0603 | 5000 | 990,99% | 7-8s |
10 ′′ (254 mm) | 1206 | 5000 | 990,99% | 7-8s |
15 ̊ (380 mm) | 1206 | 10000 | 990,99% | 7-8s |
Κάθε μετρητής ακτίνων Χ του Γουέλμαν μπορεί να συνδεθεί με τη βάση δεδομένων μας.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()