| ब्रांड नाम: | Wellman | 
| मॉडल संख्या: | टीएस-1000 | 
| मूक: | 1 | 
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी | 
हमारे बुद्धिमान सोल्डर पेस्ट भंडारण समाधान बेहतर एसएमटी विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ उन्नत तकनीक को जोड़ते हैं।
साथ22 साल का अनुभवएसएमटी क्षेत्र में, हम उच्च गुणवत्ता वाले एसएमटी उपकरण बनाने और बेचने में विशेषज्ञ हैं।
2019 के बाद से, हमने बुद्धिमान एसएमटी समाधानों का बीड़ा उठाया है, जिसमें विशिष्ट उत्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित बुद्धिमान सोल्डर पेस्ट कैबिनेट शामिल हैं।
हमारी व्यापक उत्पाद श्रृंखला में शामिल हैं:
| वर्गीकरण | नमूना | टीएस-1000 | 
|---|---|---|
| क्षमता | भण्डारण प्रकार | जार में सोल्डर पेस्ट | 
| रेफ़्रिजरेटर | अधिकतम मात्रा | 120 जार | 
| तापमान | 0℃-10℃ | |
| पुनः गर्म करना | अधिकतम मात्रा | 20 जार | 
| तापमान | 18℃-28℃ | |
| सरगर्मी | मात्रा | 1 या 2 जार | 
| रफ़्तार | 1-1000 रेव./मिनट | |
| समय | 0.1-99 घंटे (समायोज्य) | |
| तरीका | कक्षीय क्रांति और स्व-परिवर्तन का संयोजन केन्द्रापसारक बल उत्पन्न करता है | |
| स्टॉक-इन और पिक-आउट | प्रवेश नियम | पुनः फीडिंग के लिए फीफो/प्राथमिकता | 
| बारकोड प्रकार | बारकोड/क्यूआर कोड | |
| स्कैन मोड | स्वचालित कोड पढ़ना | |
| अन्य | कार्य | लेबलिंग/चेहरा एवं फ़िंगरप्रिंट लॉग/उपयोगकर्ता प्रबंधन | 
| नियंत्रण मोड | औद्योगिक पीसी एवं गति नियंत्रण कार्ड | |
| आयाम | 1330*1200*1900मिमी | |
| वज़न | 830 किग्रा | |
| बिजली की आपूर्ति | AC220+10%,50/60HZ 2.0KW | 
हम आपकी उत्पादन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया समय और व्यापक, वैयक्तिकृत समाधानों के साथ एक संपूर्ण सेवा प्रणाली प्रदान करते हैं।
हमारा लक्ष्य बुद्धिमान उपकरणों में वैश्विक नेता बनना और निरंतर नवाचार और गुणवत्ता वाले उत्पादों के माध्यम से औद्योगिक स्वचालन को आगे बढ़ाना है।