| Nom De La Marque: | Wellman |
| Numéro De Modèle: | SP-120 |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Nos solutions intelligentes de stockage de pâte de soudure combinent une technologie de pointe avec des performances fiables pour des processus de fabrication SMT supérieurs.
Avec22 ans d'expériencedans le domaine SMT, nous sommes spécialisés dans la fabrication et la vente d'équipements SMT de haute qualité.
Depuis 2019, nous avons été les pionniers des solutions SMT intelligentes, y compris des armoires de pâte de soudure intelligentes personnalisées adaptées aux besoins de production spécifiques.
Notre gamme complète de produits comprend:
| Classification | Modèle | Pour les appareils électroniques |
|---|---|---|
| Capacité | Type de stockage | Pâte de soudure en pot |
| Réfrigérateur | Max.QTY | 120 bocaux |
| Température | 0°C à 10°C | |
| Réchauffer | Max.QTY | 20 bocaux |
| Température | 18°C à 28°C | |
| Remuer | Quantité de temps écoulé | 1 ou 2 bocaux |
| Vitesse | 1 à 1000 tours/minute | |
| Le temps | 0.1-99h (réglable) | |
| Le mode | La combinaison de la révolution orbitale et de l'auto-rotation génère une force centrifuge. | |
| Le stockage et le ramassage | Règles d'accès | FIFO/priorité pour le ravitaillement |
| Type de code à barres | Code à barres/code QR | |
| Mode de numérisation | Lecture automatique du code | |
| Autres | Les fonctions | Étiquetage/journaal des empreintes faciales et digitales/gestion des utilisateurs |
| Mode de commande | PC industriel et carte de commande de mouvement | |
| Dimension | 1330*1200*1900 mm | |
| Le poids | 830 kg | |
| Énergie électrique | AC220+10%,50/60HZ 2,0 kW |
Nous fournissons un système de service complet avec des temps de réponse rapides et des solutions complètes et personnalisées pour assurer votre efficacité de production.
Notre objectif est de devenir le leader mondial de l'équipement intelligent et de faire progresser l'automatisation industrielle grâce à une innovation continue et à des produits de qualité.