| ब्रांड नाम: | WELLMAN |
| मॉडल संख्या: | एक्स-रे एक्स-6800 |
| मूक: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | दुनिया भर में आपूर्ति |
| एक्स-रे स्रोत | ||
|---|---|---|
| प्रकार | बंद, माइक्रोफोकस | |
| अधिकतम ट्यूब वोल्टेज | 90kV (110kV, 130kV वैकल्पिक) | |
| मैक्स ट्यूब करंट | 200μA | |
| फोकल स्पॉट आकार | 5μm (4μm, 2μm वैकल्पिक) | |
| समारोह | ऑटो प्रीहीट | |
| फ्लैट पैनल डिटेक्टर | ||
| प्रभावी क्षेत्र | 130मिमी×130मिमी | |
| पिक्सेल आकार | 85μm | |
| संकल्प | 1536×1536 | |
| फ्रेम रेट | 20fps | |
| झुकाव योग्य कोण | 60° | |
| मेज़ | ||
| आकार | 530मिमी×530मिमी | |
| पता लगाने योग्य क्षेत्र | 500मिमी×500मिमी | |
| अधिकतम भार | 10 किग्रा | |
| उपकरण | ||
| बढ़ाई | ज्योमेट्री 200X | सिस्टम 1500X |
| निरीक्षण की गति | अधिकतम 3.0s/प्वाइंट | |
| DIMENSIONS | 1360 मिमी (एल) × 1365 मिमी (डब्ल्यू) × 1730 मिमी (एच) | |
| वज़न | 1200 किग्रा | |
| बिजली की आपूर्ति | AC110-220V 50/60HZ | |
| अधिकतम शक्ति | 1500W | |
| औद्योगिक पीसी | I5 सीपीयू, 8 जीबी रैम, 500 जीबी एसएसडी | |
| प्रदर्शक | 24" एचडीएमआई एलसीडी | |
| संरक्षा विशेषताएं | ||
| विकिरण रिसाव | कोई रिसाव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानक: ≤1μSv/h | |
| लीड ग्लास अवलोकन खिड़की | पारदर्शी सीसा कांच की खिड़की आंतरिक स्थिति का निरीक्षण करने के लिए विकिरण को बचाती है | |
| खिड़की और पिछले दरवाजे की सुरक्षा इंटरलॉक | खिड़की या पिछला दरवाज़ा खुलने पर एक्स-रे ट्यूब तुरंत बंद हो जाती है | |
| विद्युत चुम्बकीय सुरक्षा स्विच | एक्स-रे चालू होने पर लॉक हो जाता है, खिड़की खुलने से रोकता है | |
| आपातकालीन रोक | संचालन स्थिति के बगल में स्थित, बिजली बंद करने के लिए दबाएँ | |
| ट्यूब सुरक्षा | सॉफ्टवेयर एक्स-रे ट्यूब को बंद किए बिना निकलने से रोकता है | |
| फ़ंक्शन मॉड्यूल | संचालन |
|---|---|
| फ़ंक्शन मॉड्यूल | कीबोर्ड और माउस सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं |
| एक्स-रे ट्यूब नियंत्रण | एक्स-रे चालू/बंद करने के लिए माउस क्लिक करें। बटन, स्लाइडर या प्रत्यक्ष इनपुट के माध्यम से समायोज्य सेटिंग्स के साथ वास्तविक समय ट्यूब वोल्टेज और वर्तमान डिस्प्ले |
| स्टेटस बार | बारी-बारी से लाल/हरी चमकती के साथ इंटरलॉक स्थिति, प्री-हीट स्थिति और एक्स-रे स्थिति को इंगित करता है |
| छवि प्रभाव समायोजन | इष्टतम छवि गुणवत्ता के लिए समायोज्य चमक, कंट्रास्ट और लाभ |
| उत्पादों की सूची | समान उत्पादों पर कुशल पुन: उपयोग के लिए निरीक्षण पैरामीटर (जेड-अक्ष स्थिति, चमक, कंट्रास्ट, लाभ) सहेजें |
| नेविगेशन विंडो | कैमरा टेबल छवि कैप्चर करता है - टेबल को चयनित स्थान पर ले जाने के लिए कहीं भी क्लिक करें |
| गति अक्ष स्थिति | वास्तविक समय समन्वय प्रदर्शन |
| जाँच के नतीजे | माप परिणाम (शून्यता दर, दूरी, क्षेत्र, आदि) क्रम में प्रदर्शित होते हैं |
| गति नियंत्रण | प्रत्येक अक्ष के लिए समायोज्य गति (धीमी, सामान्य, तेज़) |
| शून्यता दर मापन | |
| स्वचालित गणना | आयत को परिभाषित करने के लिए दो बिंदुओं पर क्लिक करें। सॉफ़्टवेयर स्वचालित रूप से सोल्डर बॉल किनारों, पैड, आंतरिक रिक्तियों को मापता है। रिक्त स्थान दर, सोल्डर बॉल क्षेत्र, परिधि, एनजी/ओके संकेत (लाल/हरा) के साथ सबसे बड़ा शून्य डेटा प्रदान करता है |
| पैरामीटर समायोजन | सटीक परिणामों के लिए एडजस्टेबल ग्रेस्केल थ्रेशोल्ड, पिक्सेल, कंट्रास्ट, आकार फ़िल्टरिंग |
| रिक्तियों को मैन्युअल रूप से जोड़ें | दर गणना में रिक्तियों के रूप में शामिल करने के लिए बहुभुज या मुक्त आंकड़े बनाएं |
| पैरामीटर सहेजें | समान उत्पादों पर कुशल पुन: उपयोग के लिए माप पैरामीटर सहेजें |
| अन्य मापन कार्य | |
| दूरी | ए और बी बिंदुओं के साथ आधार रेखा निर्धारित करें, सी बिंदु से आधार रेखा तक ऊर्ध्वाधर दूरी मापें |
| दूरी दर | प्रतिशत गणना के लिए अतिरिक्त डी बिंदु का उपयोग करके थ्रू-होल सोल्डरिंग दर को मापें |
| कोण | ए और बी बिंदुओं के साथ आधार रेखा निर्धारित करें, बीए और बीसी किरणों के बीच कोण मापें |
| RADIUS | वृत्त की परिधि, क्षेत्रफल और त्रिज्या निर्धारित करने के लिए तीन बिंदुओं का उपयोग करके गोल घटकों को मापें |
| परिधि | लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए दो बिंदुओं का उपयोग करके वर्गाकार घटकों को मापें |
| स्वचालित निरीक्षण | |
| मैन्युअल सेटिंग | स्वचालित निरीक्षण और छवि बचत के लिए टेबल पर कहीं भी निरीक्षण बिंदु सेट करें |
| सरणी | नियमित निरीक्षण बिंदुओं के लिए - स्वचालित निरीक्षण के लिए दो बिंदु और पंक्ति/स्तंभ गणना निर्धारित करें |
| स्वचालित पहचान | सॉफ़्टवेयर स्वचालित रूप से स्पष्ट विशेषताओं के साथ स्थितियों की पहचान करता है, माप लेता है, और छवियों को सहेजता है |