| ब्रांड नाम: | WELLMAN |
| मॉडल संख्या: | एक्ससी - 01 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| अधिकतम ट्यूब वोल्टेज | 80kV |
| अधिकतम ट्यूब करंट | 700μA |
| फोकल स्पॉट आकार | 30 μm |
| प्रकार | एकीकृत, माइक्रोफोकस |
| पिक्सेल आकार | 139μm |
| संकल्प | 3072 * 3072 |
| प्रभावी क्षेत्र | 430 मिमी * 430 मिमी |
| प्रकार | उच्च परिभाषा डिजिटल एफपीडी |
| गति | 7-10 |
| अधिकतम आकार | 17 " (430 मिमी) |
| अधिकतम मोटाई | 88 मिमी |
| मिन भागों का आकार | 01005 |
| सटीकता | 01005 ≥ 99.98%, 0201 और ऊपर ≥ 99.99% |
| आयाम | 1000mm (L) * 1300mm (W) * 1820mm (H) |
| वजन | 520 किलोग्राम |
| औद्योगिक पीसी | I7 सीपीयू, 16 जीबी रैम, 256 जीबी एसएसडी + 4 टी एचडीडी |
| प्रदर्शन | 24 "एचडीएमआई एलसीडी |
| विद्युत आपूर्ति | AC110-220V 50/60HZ |
| अधिकतम शक्ति | 800W |
| विकिरण रिसाव | कोई रिसाव नहीं |
| पीछे के दरवाजे सुरक्षा इंटरलॉक | एक्स-रे ट्यूब बंद कर देता है तुरंत जब पीछे का दरवाजा खुलता है |
| आपातकालीन रोक | तत्काल बिजली कटौती के लिए सामने से लगे आपातकालीन स्टॉप बटन |
| चुटकी के खिलाफ | सुरक्षा प्रकाश पर्दा पूरे दराज को कवर करता है; बाधा का पता लगाने पर तुरंत बंद हो जाता है |
एल्गोरिथ्म गिने गए घटक डेटा को सीख सकता है, जैसेः
गणना डेटा और चित्र स्वचालित रूप से अपलोड किए जाते हैं; नवीनतम एल्गोरिथ्म और घटक पुस्तकालय वास्तविक समय में डाउनलोड किए जाते हैं।
| रील का आकार | भागों का आकार | मात्रा | सटीकता | गति |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 मिमी) | 01005 | 40000 | 99९८% | नौ से दस |
| 7" (180 मिमी) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180 मिमी) | 0402 | 10000 | 99.99% | सात से आठ |
| 7" (180 मिमी) | 0603 | 5000 | 99.99% | सात से आठ |
| 10 " (254 मिमी) | 1206 | 5000 | 99.99% | सात से आठ |
| 15 " (380 मिमी) | 1206 | 10000 | 99.99% | सात से आठ |