| Marchio: | HAMAMATSU |
| Numero modello: | L9631 |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/t |
110 kV MICROFOCUS X-RAY SOURCEL9631
APPLICAZIONI
Ispezione non distruttiva
Ispezione a raggi X in linea
TC a raggi X
[Oggetti applicabili]
Componente elettronico
Circuito stampato
Componente in plastica
Componente metallico
Cibo
Bevanda
Medicinali e farmaci
Bioprodotto
CARATTERISTICHE
Alta potenza: 800μA (50 W)
Consente la massima potenza continua.
Alta stabilità
Controllo porta seriale (RS-232C)
Un unico pacchetto di un tubo a raggi X sigillato, un alimentatore ad alta tensione e una funzione di controllo.
Facilità d'uso
Completamente operativo da un PC esterno.
GENERALE
| Parametro | Descrizione/Valore | Unità | |
| Tensione di ingresso (CA) | Da 100 a 240 (selezione automatica 100 V/200 V), 50 Hz/60 Hz |
V | |
| Consumo energetico (Max.) | 240 | W | |
| Temperatura ambiente operativa | +10 a +40 | ℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | 0 a +50 | ℃ | |
| Umidità operativa e di stoccaggio | Inferiore a 85 (senza condensa) | % | |
| Peso | Circa 10 | kg | |
| Standard di conformità | CE | EMC: IEC61326-1, Gruppo 1, Classe A] Sicurezza: IEC61010-1 |
一 |
| Funzionamento | Continuo | 一 | |
| Alimentatore ad alta tensione | Integrato | 一 | |
TUBO A RAGGI X
| Parametro | Descrizione/Valore | Unità | |
| Tubo a raggi X | Tipo sigillato | 一 | |
| Metodo di raffreddamento del tubo a raggi X | Raffreddamento a convezione | 一 | |
| Materiale/spessore della finestra del tubo a raggi X | Berillio/200 | μm | |
| Materiale bersaglio | Tungsteno | 一 | |
| Gamma operativa della tensione del tubo | Da 40 a 110 | kV | |
| Gamma operativa della corrente del tubo① | Da 10 a 800 (50 W Max.) | μA | |
| Potenza massima | 50 | W | |
| Dimensione dello spot focale dei raggi X | Da 15 a 80 | μm | |
| Angolo del fascio di raggi X (Max.) | 62 | gradi | |
| Distanza fuoco-oggetto (FOD) | 16.8 | mm | |
PARTE DI CONTROLLO DEI RAGGI X
| Parametro | Descrizione | Unità | |
| Funzione | Preimpostazione/riscaldamento automatico della tensione e della corrente del tubo | 一 | |
| Protezione | Interblocco | 一 | |
| Controllo esterno | RS-232C | 一 | |
| Sistema operativo applicabile | Windows⑧2000 Professional, XP Professional | 一 | |
| Condizioni operative del computer | CPU: Intel Pentium o superiore, Memoria: 64 MB o più | 一 | |
![]()
![]()
![]()
![]()