| Marchio: | HAMAMATSU |
| Numero modello: | L11831-01 |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/T |
Fonte di raggi X microfocale da 90 kV
Componenti elettronici
Dischi di circuiti stampati
Componenti in plastica
Componenti metallici
Dimensione del punto focale: 15 μm (a 90 kV)
Il punto focale di 5 μm del tubo a raggi X di tipo sigillato consente immagini a raggi X nitide e chiare anche a ingrandimento elevato
Manovrazione facile: completamente operabile da un PC esterno
Controllo seriale delle porte (RS-232C): un pacchetto di un tubo a raggi X sigillato, un alimentatore ad alta tensione e una funzione di controllo
Distanza operativa della corrente del tubo
![]()
Disegno dimensionale
![]()
Specificità
| GENERALE | |||
| Parametro | Descrizione/valore | Unità | |
| Voltaggio di ingresso (DC) | +24 | V. | |
| Consumo di energia (max.) | 96 | W | |
| Temperatura ambiente di funzionamento | +10 a +40 | °C | |
| Temperatura di conservazione | 0 a +50 | °C | |
| Umidità di funzionamento e di stoccaggio | Al di sotto di 85 (senza condensazione) | % | |
| Peso | Approximativamente.10 | kg | |
| Norme di conformità | CE(EMC:IEC61326-1,Gruppo 1.Classe A) | 一 | |
| Operazione | Continuo | 一 | |
| Alimentazione ad alta tensione | Impianto interno | 一 | |
| Raggi X Tubo | |||
| Parametro | Descrizione/valore | Unità | |
| Tubo a raggi X | Tipo sigillato | 一 | |
| Metodo di raffreddamento del tubo a raggi X | raffreddamento per convezione | - Cosa? | |
| Fermore del tubo a raggi X Matena/spessore | Berilio/150 | μm | |
| Materiale bersaglio | Carburante | 一 | |
| Rango operativo della tensione del tubo | Da 20 a 90 | kV | |
| Distanza operativa della corrente del tubo1 | Da 10 a 200 (8 WMax.) | μA | |
| Prodotto massimo | 8 | W | |
| Dimensione del punto focale dei raggi X | 7 ((5 μm a 4W) | μm | |
| L'angolo del raggio a raggi X (conico) | 39 | gradi | |
| Focalizzazione alla distanza dell'oggetto (FOD) | 9.5 | mm | |
| Raggi X Controllo Parte 1 | |||
| Parametro | Descrizione | Unità | |
| Funzione | Voltaggio del tubo e corrente del tubo predefiniti / riscaldamento automatico | 一 | |
| Protezione | Interblocco | 一 | |
| Controllo esterno | RS-232C | 一 | |
| Sistema operativo applicabile | Windows2000 Professional,XP Professional | - Cosa? | |
| Condizioni di funzionamento del computer | CPU:IntelPentium o superiore,Memoria: 64MB o più | 一 | |
Prodotti correlati
![]()