| X線源 | ブランド | 日本浜松 | |
|---|---|---|---|
| タイプ | クローズド、マイクロフォーカス | ||
| 最大管電圧 | 90KV | ||
| 最大管電流 | 200μA | ||
| 焦点サイズ | 5μm | ||
| 機能 | 自動予熱 | ||
| フラットパネル検出器 | ブランド | IRay | |
| 有効面積 | 130mm*130mm | ||
| 画素サイズ | 85μm | ||
| 解像度 | 1536*1536 | ||
| フレームレート | 20fps | ||
| チルト角度 | 60° | ||
| 検査 | 透過 | ベルト | |
| モーター | パナソニックサーボモーター | ||
| 検出可能エリア | 長さ520mm、幅80-430mm調整可能 | ||
| 最大負荷 | 10kg | ||
| 装置 | 倍率 | ジオメトリ200X | システム1500X | |
| 検査速度 | 最大3.0秒/ポイント | ||
| 寸法 | 2600mm (L)*1300mm (W)*1800mm (H) | ||
| ホストマシンの寸法 | 1400mm (L)*1300mm (W)*1800mm(H) | ||
| 重量 | 2200kg | ||
| 電源 | AC110-220V 50/60HZ | ||
| 最大電力 | 3000W | ||
| 産業用PC | I7 CPU、16G RAM、240GB SSD+1T HDD | ||
| ディスプレイ | 24インチHDMI LCD | ||
| 安全性 | 放射線漏れ | 漏れなし、国際規格:≤1μSv/h | |
| 鉛ガラス観察窓 | 透明な鉛ガラス窓が放射線を遮断し、内部の状態を観察します。 | ||
| 窓とバックドアの安全インターロック | ユーザーが窓またはバックドアを開くと、X線管はすぐに電源が切れます。窓またはバックドアが開いている場合、ユーザーはX線をオンにできません。 | ||
| 電磁安全スイッチ | X線がオンになるとロックされ、ユーザーは観察窓を開くことができません。 | ||
| 非常停止 | 操作位置の隣、電源を切るために押します | ||
| チューブ保護 | X線管を閉じないと、ソフトウェアから離れることはできません。 | ||
| 機能モジュール | 操作 |
|---|---|
| X線管制御 | マウスを使用してXボタンをクリックすると、X線をオンまたはオフにできます。リアルタイムの管電圧と電流値が横に表示され、ユーザーは上下ボタンをクリックしたり、スライダーをドラッグしたり、入力して調整したりできます。 |
| ステータスバー | インターロックステータス、予熱ステータス、X線ステータスを赤と緑で交互に点滅させて表示します。 |
| 画像効果調整 | 画像の明るさ、コントラスト、ゲインを自由に調整して、満足のいく結果を得ることができます。 |
| 製品リスト | ユーザーは、Z軸位置、明るさ、コントラスト、ゲインなどの検査パラメータを保存し、同じ製品を検査するときにパラメータを直接呼び出して、検査効率を向上させることができます。 |
| ナビゲーションウィンドウ | カメラがテーブルの写真を撮った後、写真の任意の場所をクリックすると、テーブルがクリックした場所に移動して画面に表示されます。 |
| モーション軸ステータス | リアルタイムの座標を表示します。 |
| 検査結果 | 測定結果(ボイド率、距離、面積など、ユーザーが設定)を順番に表示します。 |
| 速度制御 | 各軸の移動速度を低速、通常、高速に調整できます。 |
| ボイド率測定 | |
| 自動計算 | 2つのポイントをクリックして長方形を決定します。ソフトウェアは、長方形内のはんだボール、パッド、および内部ボイドのエッジを自動的に見つけて測定し、ボイド率、はんだボールの面積、周囲、最大のボイド率、長さ、幅のデータを得ることができ、赤と緑でNGまたはOKを示します。 |
| パラメータ調整 | ユーザーは、グレースケールしきい値、ピクセル、コントラスト、サイズフィルタリングなどのパラメータを調整して、自動計算の正確な結果を得ることができます。 |
| ボイドを手動で追加 | ユーザーは、ポリゴンまたは自由な図形を描画し、それをボイドとしてボイド率に計算できます。 |
| パラメータの保存 | ユーザーは、グレースケールしきい値、ピクセル、コントラスト、サイズフィルタリングなどのパラメータを保存し、同じ製品を検出するときにパラメータを直接呼び出して、検出効率を向上させることができます。 |
| その他の測定機能 | |
| 距離 | A点とB点をクリックして基準線として設定し、C点をクリックしてC点から基準線までの垂直距離を測定します。 |
| 距離率 | スルーホールの半田付け率を測定するために主に使用されます。距離よりも1つ多いポイント「D」を設定します。D点から基準線までの垂直距離をC点の垂直距離で割って、Dの垂直距離とCの割合を取得します。 |
| 角度 | A点とB点をクリックして基準線として設定し、C点をクリックしてBA線とBC線の間の角度を測定します。 |
| 半径 | はんだボールなどの円形コンポーネントを測定するために主に使用されます。3つの点をクリックして円を決定し、周囲、面積、半径を測定します。 |
| 周囲 | 正方形のコンポーネントを測定するために主に使用され、2つの点をクリックして正方形を決定し、長さ、幅、面積を測定します。 |
| 自動検査 | |
| 手動設定 | ユーザーは、テーブル上の任意の場所を検査ポイントとして設定でき、ソフトウェアは自動的に検査して画像を保存します。 |
| 配列 | 通常の検査ポイントの場合、ユーザーは検査ポイントの2つと行と列の数を設定するだけで、ソフトウェアは各ポイントを自動的に検査して画像を保存します。 |
| 自動識別 | 明らかな特徴を持つ検査ポイントの場合、ソフトウェアは自動的に位置を識別し、測定を行い、画像を保存します。 |