| X線源 | ||
|---|---|---|
| タイプ | オープン、マイクロフォーカス | |
| 最大管電圧 | 160kV | |
| 最大管電流 | 500μA | |
| ターゲット電力 | 15W | |
| 管電力 | 65W | |
| 焦点サイズ | 1μm | |
| フラットパネル検出器 | ||
| 有効面積 | 130mm*130mm | |
| 画素サイズ | 49.5μm | |
| 解像度 | 1536*1536 | |
| フレームレート | 20fps | |
| 傾斜角度 | 60° | |
| 回転角度 | 360° | |
| テーブル | ||
| サイズ | 400mm*400mm | |
| 検出可能エリア | 400mm*400mm | |
| 最大負荷 | 10kg | |
| 装置 | ||
| 幾何学的倍率 | 2500X | |
| 検査速度 | 最大3.0秒/ポイント | |
| 寸法 | 1550mm(L)*1600mm(W)*1700mm(H) | |
| 重量 | 1800kg | |
| 電源 | AC110-220V 50/60HZ | |
| 最大電力 | 1800W | |
| 産業用PC | I7 CPU、16G RAM、240GB SSD+1TB HDD | |
| ディスプレイ | 24インチHDMI LCD | |
| 安全性 | ||
| 放射線漏れ | 漏れなし、国際規格:≤1μSv/h | |
| 鉛ガラス観察窓 | 透明な鉛ガラス窓が内部の状態を観察するための放射線を遮蔽 | |
| 窓とバックドアの安全インターロック | ユーザーが窓またはバックドアを開くと、X線管は直ちに電源オフになります。開いている場合、ユーザーはX線をオンにできません | |
| 電磁安全スイッチ | X線がオンになるとロックされ、ユーザーは観察窓を開くことができません | |
| 非常停止 | 操作位置の隣で、電源をオフにするために押します | |
| 管の保護 | ユーザーはX線管を閉じることなくソフトウェアを離れることはできません | |
| 機能モジュール | 操作 |
|---|---|
| 機能モジュール | キーボードとマウスですべての操作を完了できます |
| X線管制御 | マウスを使用してXボタンをクリックすると、X線がオン/オフになります。リアルタイムの管電圧と電流表示、ボタン、スライダー、またはタイピングで調整可能 |
| ステータスバー | インターロックステータス、予熱ステータス、およびX線ステータスを赤と緑の点滅で示します |
| 画像効果調整 | 最適な画質のために明るさ、コントラスト、ゲインを調整可能 |
| 製品リスト | 効率的な再検査のために検査パラメータ(Z軸位置、明るさ、コントラスト、ゲイン)を保存 |
| ナビゲーションウィンドウ | カメラがテーブル写真を撮影した後、任意の場所をクリックして、その位置にテーブルを移動 |
| モーション軸ステータス | リアルタイムの座標を表示 |
| 検査結果 | 測定結果(ボイド率、距離、面積など)を順番に表示 |
| 速度制御 | 各軸の移動速度を低速、通常、高速に調整可能 |
| ボイド率測定 | |
| 自動計算 | 2つの点をクリックして長方形を決定します。ソフトウェアは自動的にはんだボールエッジ、パッド、内部ボイドを見つけて測定し、NG/OK表示付きのボイド率、面積、周囲、最大のボイドデータを提供します |
| パラメータ調整 | 正確な結果を得るために、グレースケールしきい値、ピクセル、コントラスト、サイズフィルタリングを調整 |
| ボイドを手動で追加 | ポリゴンまたはフリー図形を描画して、ボイド率として計算 |
| パラメータの保存 | 同じ製品の効率的な再検出のために測定パラメータを保存 |
| その他の測定機能 | |
| 距離 | A点とB点を基準線としてクリックし、C点から基準線までの垂直距離を測定 |
| 距離率 | スルーホールのハンダ付け率を測定します。D点を設定し、D点から基準線までの垂直距離をC距離で割ってパーセンテージ比率を求めます |
| 角度 | A点とB点を基準線としてクリックし、C点からBAとBCの間の角度を測定 |
| 半径 | はんだボールのような円形コンポーネントを測定します。3つの点をクリックして円を決定し、周囲、面積、半径を測定 |
| 周囲 | 正方形のコンポーネントを測定します。2つの点をクリックして正方形を決定し、長さ、幅、面積を測定 |
| 自動検査 | |
| 手動設定 | 任意の場所を検査ポイントとして設定すると、ソフトウェアが自動的に検査して画像を保存します |
| 配列 | 通常の検査ポイントの場合、2つのポイントと行/列数を設定して自動検査を行います |
| 自動識別 | 明らかな特徴を持つ検査ポイントの場合、ソフトウェアが自動的に位置を識別し、測定を行い、画像を保存します |