| X線源 | ||
|---|---|---|
| タイプ | 密閉型、マイクロフォーカス | |
| 最大管電圧 | 90kV | |
| 最大管電流 | 200μA | |
| 焦点スポットサイズ | 5μm | |
| 機能 | 自動予熱 | |
| フラットパネル検出器 | ||
| 有効面積 | 130mm×130mm | |
| ピクセルサイズ | 85μm | |
| 解像度 | 1536×1536 | |
| フレームレート | 20fps | |
| 傾斜角度 | 60° | |
| テーブル | ||
| サイズ | 530mm×530mm | |
| 検出可能面積 | 500mm×500mm | |
| 最大積載量 | 10kg | |
| 装置 | ||
| 倍率 | ジオメトリ 200X | システム 1500X |
| 検査速度 | 最大 3.0秒/点 | |
| 寸法 | 1360mm (長さ) × 1365mm (幅) × 1730mm (高さ) | |
| 重量 | 1200kg | |
| 電源 | AC110-220V 50/60HZ | |
| 最大消費電力 | 1500W | |
| 産業用PC | I5 CPU、8G RAM、500GB SSD | |
| ディスプレイ | 24インチHDMI LCD | |
| 安全性 | ||
| 放射線漏洩 | 漏洩なし、国際基準: ≤1μSv/h | |
| 鉛ガラス観察窓 | 透明な鉛ガラス窓が放射線を遮蔽し、内部状態を観察 | |
| 窓とバックドアの安全インターロック | ユーザーが窓またはバックドアを開けると、X線管は直ちに電源オフになります。窓またはバックドアが開いている間、ユーザーはX線をオンにできません。 | |
| 電磁安全スイッチ | X線がオンになるとロックされ、ユーザーは観察窓を開けることができません | |
| 緊急停止 | 操作位置の近くにあり、押すと電源オフ | |
| 管保護 | X線管を閉じないとソフトウェアを終了できません | |
| 機能モジュール | 操作 |
|---|---|
| 操作 | キーボードとマウスですべての操作を完了できます |
| X線管制御 | マウスでXボタンをクリックしてX線をオン/オフできます。リアルタイムの管電圧と電流値が横に表示されます。アップ/ダウンボタンをクリックするか、スライダーをドラッグするか、数値を入力して調整できます。 |
| ステータスバー | インターロック状態、予熱状態、X線状態を赤と緑の点滅で示します |
| 画像効果調整 | 画像の明るさ、コントラスト、ゲインは自由に調整でき、満足のいく結果を得られます |
| 製品リスト | Z軸位置、明るさ、コントラスト、ゲインなどの検査パラメータを保存でき、同じ製品を検査する際に直接呼び出して検査効率を向上させることができます |
| ナビゲーションウィンドウ | カメラがテーブルの写真を撮った後、写真のどこかをクリックすると、テーブルがクリックした場所に移動し、画面に表示されます |
| モーション軸ステータス | リアルタイム座標を表示 |
| 検査結果 | 測定結果(空隙率、距離、面積など、ユーザー設定)が順に表示されます |
| 速度制御 | 各軸の移動速度は、低速、通常、高速に調整できます |
| 空隙率測定 |
自動計算:2つの点をクリックして長方形を定義します。ソフトウェアは自動的に長方形内の半田ボール、パッド、および内部の空隙のエッジを見つけて測定し、空隙率、半田ボールの面積、円周、最大の空隙率、長さ、幅のデータを取得し、赤と緑でNGまたはOKを示します。 パラメータ調整:グレースケールしきい値、ピクセル、コントラスト、サイズフィルタリングなどのパラメータを調整して、自動計算の正確な結果を得ることができます。 空隙の手動追加:多角形またはフリーハンドの図形を描画し、空隙率に空隙として計算できます。 パラメータの保存:グレースケールしきい値、ピクセル、コントラスト、サイズフィルタリングなどのパラメータを保存でき、同じ製品を検出する際に直接呼び出して検出効率を向上させることができます。 |
| その他の測定機能 |
距離:AとBの点をクリックして基準線を設定し、次にCの点をクリックしてCの点から基準線までの垂直距離を測定します 距離率:主にスルーホールのはんだ付け率の測定に使用されます。距離よりも1つ多い点「D」を設定します。Dの点から基準線までの垂直距離をCの点までの垂直距離で割って、DからCまでの垂直距離の割合をパーセンテージで取得します 角度:AとBの点をクリックして基準線を設定し、次にCの点をクリックしてBAとBCの光線間の角度を測定します 半径:主に半田ボールなどの円形部品の測定に使用されます。3つの点をクリックして円を定義し、円周、面積、半径を測定します 周長:主に正方形部品の測定に使用されます。2つの点をクリックして正方形を定義し、長さ、幅、面積を測定します |