| Nome da marca: | Wellman |
| Número do modelo: | XC-01 |
![]()
Fonte de raios X | Tipo | Fechado, microfoco |
Tensão máxima do tubo | 80kV | |
Corrente máxima do tubo | 700μA | |
Tamanho do ponto focal | 30μm | |
Detector de painel plano | Tipo | FPD digital de super definição |
Área efetiva | 430mm*430mm | |
Tamanho do pixel | 139μm | |
Resolução | 3072*3072 | |
Contagem de bobinas/bandejas | Tamanho máximo | 17” (430mm) |
Espessura máxima | 88mm | |
Tamanho mínimo das peças | 01005 | |
Velocidade | 7-10s | |
Precisão | 01005 ≥ 99,98%, 0201 & acima ≥ 99,99% | |
Equipamento | Dimensões | 1000mm (C) * 1300mm (L) * 1820mm (A) |
Peso | 580kg | |
Fonte de alimentação | AC110-220V 50/60HZ | |
Potência máxima | 800W | |
PC industrial | CPU I7, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | |
Tela | LCD HDMI de 24” | |
Outras funções | Digitalização automática de código | Código de barras e código QR |
Impressão de etiquetas | imprime a etiqueta correspondente quando o usuário retira uma bobina | |
Registro de contagem | Consulta por intervalo de tempo, número da ordem de serviço | |
Conexão do sistema de gerenciamento | MES, ERP, WMS etc. | |
Mudança de modo | Não há necessidade de alternar o modo de bobina única/múltipla | |
Número da ordem de serviço | Suporta o registro do número da ordem de serviço | |
Segurança | Vazamento de radiação | Sem vazamento, padrão internacional: ≤1μSv/h. |
Bloqueio de segurança da porta traseira | Assim que os usuários abrem a porta traseira, o tubo de raios X será desligado imediatamente. Quando a porta traseira estiver aberta, os usuários não podem ligar o raio X | |
Anti-pinçamento | Cortina de luz de segurança cobre toda a gaveta, a gaveta parará imediatamente quando algo entrar | |
Parada de emergência | Na frente da posição de operação, pressione para desligar |
O algoritmo pode aprender os dados dos componentes contados, como:
![]()
O tempo de contagem e a precisão serão mais rápidos e precisos à medida que nosso algoritmo for atualizado.
Tamanho da bobina | Tamanho das peças | Quantidade | Precisão | Velocidade |
|---|---|---|---|---|
7” (180mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 9-10s |
7” (180mm) | 0201 | 20000 | 99,99% | 8-9s |
7” (180mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 7-8s |
7” (180mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 7-8s |
10” (254mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 7-8s |
15” (380mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 7-8s |
Cada contador de raios X Wellman pode se conectar ao nosso banco de dados em nuvem.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()