| Nombre De La Marca: | Wellman |
| Número De Modelo: | SP-120 |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | T/T |
Nuestras soluciones inteligentes de almacenamiento de pasta de soldadura combinan tecnología avanzada con un rendimiento confiable para procesos de fabricación SMT superiores.
Con el22 años de experienciaEn el campo SMT, nos especializamos en la fabricación y venta de equipos SMT de alta calidad.
Desde 2019, hemos sido pioneros en soluciones SMT inteligentes, incluyendo gabinetes de pasta de soldadura inteligentes personalizados adaptados a necesidades de producción específicas.
Nuestra línea de productos completa incluye:
| Clasificación | Modelo | El número de la prueba es: |
|---|---|---|
| Capacidad | Tipo de almacenamiento | Pasta de soldadura en frasco |
| Refrigerador | Max.QTY | 120 frascos |
| Temperatura | 0°C a 10°C | |
| Recalentamiento | Max.QTY | 20 frascos |
| Temperatura | 18°C a 28°C | |
| Agitación | Cuota del año | 1 o 2 frascos |
| Velocidad | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| El tiempo | 0.1-99h (ajustable) | |
| Modo | La combinación de la revolución orbital y la auto-rotación genera una fuerza centrífuga | |
| Envasado y recogido | Reglas de acceso | FIFO/prioridad para la realimentación |
| Tipo de código de barras | Código de barras/código QR | |
| Modo de escaneo | Lectura automática del código | |
| Las demás | Funciones | Etiquetado/registro de rostros y huellas dactilares/gestión del usuario |
| Modo de control | PC industrial y tarjeta de control de movimiento | |
| Dimensión | 1330*1200*1900 mm | |
| Peso | 830 KG | |
| Fuente de alimentación | AC220+10%,50/60HZ 2,0 kW |
Proporcionamos un sistema de servicio completo con tiempos de respuesta rápidos y soluciones integrales y personalizadas para garantizar la eficiencia de su producción.
Nuestro objetivo es convertirnos en el líder mundial en equipos inteligentes y impulsar la automatización industrial a través de la innovación continua y productos de calidad.