| Nombre De La Marca: | WELLMAN |
| Número De Modelo: | XC-01 |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Suministro mundial |
| Tipo de producto | FPD digital de súper definición |
|---|---|
| Área efectiva | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M2 |
| Tamaño de los píxeles | 139 μm |
| Resolución | 3072 * 3072 |
| Tipo de producto | cerrado, con microfoco |
|---|---|
| Voltagem máxima del tubo | 80 kV |
| Corriente máxima del tubo | 700 μA |
| Tamaño del punto focal | 30 μm |
| Tamaño máximo | La longitud es de 17" (430 mm) |
|---|---|
| espesor máximo | 88 mm (suportes personalizables) |
| Min Tamaño de las piezas | 01005 |
| Velocidad | 7-10 años |
| Precisión | 99.99% |
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
|---|---|
| Peso | 520 kg |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia máxima | de una potencia máxima de 800 W |
| PC para uso industrial | I7 CPU, 16G de RAM, 256G SSD + 4T de disco duro |
| Muestra | Display LCD de 24 pulgadas con HDMI |
| Fugas de radiación | No hay fugas, norma internacional: ≤ 1μSv/h |
|---|---|
| Bloqueo de seguridad de la puerta trasera | El tubo de rayos X se apaga inmediatamente cuando se abre la puerta trasera. |
| Antideslizante | La cortina de luz de seguridad cubre todo el cajón; se detiene inmediatamente cuando se detecta una obstrucción |
| Detención de emergencia | Botón de parada de emergencia delantero para cortar el suministro de energía inmediatamente |
| Tamaño del carrete | Tamaño de las piezas | Cantidad | Precisión | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9 y 10 |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8 y 9 |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 años |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 años |
| 10 pulgadas (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 años |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 años |
Todas las máquinas se conectan a una base de datos en la nube para la carga de datos e imágenes.mejora continua de la precisión y la cobertura de los componentesOfrecemos la conexión del servicio del sistema en el sitio o de forma remota.
El sistema de conteo utiliza un algoritmo avanzado de aprendizaje profundo que identifica automáticamente componentes sin unión manual.inclinación interna-externaOfrecemos un servicio de actualización permanente y gratuito.