| Marka Adı: | Wellman |
| Model numarası: | XC-01 |
![]()
X-ışını kaynağı | Tip | Kapalı, mikro odaklı |
Maksimum tüp voltajı | 80kV | |
Maksimum tüp akımı | 700μA | |
Odak noktası boyutu | 30μm | |
Düz panel dedektörü | Tip | Süper çözünürlüklü dijital FPD |
Etkili alan | 430mm*430mm | |
Piksel boyutu | 139μm | |
Çözünürlük | 3072*3072 | |
Makara/tepsi sayımı | Maksimum boyut | 17” (430 mm) |
Maksimum kalınlık | 88 mm | |
Minimum parça boyutu | 01005 | |
Hız | 7-10'lar | |
Kesinlik | 01005 ≥ %99,98, 0201 ve üzeri ≥ %99,99 | |
Teçhizat | Boyutlar | 1000mm (U) * 1300mm (G) * 1820mm (Y) |
Ağırlık | 580kg | |
Güç kaynağı | AC110-220V 50/60HZ | |
Maksimum güç | 800W | |
Endüstriyel PC | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | |
Görüntülemek | 24” HDMI LCD | |
Diğer işlevler | Otomatik kod tarama | Barkod ve QR kodu |
Etiket yazdırma | kullanıcı bir makarayı çıkardığında ilgili etiketi yazdırır | |
Sayma kaydı | Zaman aralığına, iş emri numarasına göre sorgulama | |
Yönetim sistemi bağlantısı | MES, ERP, WMS vb. | |
Mod değiştirme | Tek/çoklu makara modunu değiştirmeye gerek yok | |
İş emri no. | İş emri numarası kaydını destekleyin | |
Emniyet | Radyasyon sızıntısı | Sızıntı yok, uluslararası standart: ≤1μSv/h. |
Arka kapı güvenlik kilidi | Kullanıcılar arka kapıyı açtıklarında X-ışını tüpü hemen kapanacaktır. Arka kapı açıkken kullanıcılar röntgen cihazını açamıyor | |
Sıkışma önleyici | Güvenlik ışık perdesi tüm çekmeceyi kaplar, çekmeceye bir şey girdiğinde hemen durur | |
Acil durdurma | Çalışma konumunun önünde, gücü kapatmak için basın |
Algoritma aşağıdakiler gibi sayılan bileşen verilerini öğrenebilir:
![]()
Algoritmamız güncellendikçe sayma süresi ve doğruluğu daha hızlı ve daha doğru olacaktır.
Makara boyutu | Parça boyutu | Miktar | Kesinlik | Hız |
|---|---|---|---|---|
7” (180 mm) | 01005 | 40000 | %99,98 | 9-10'lar |
7” (180mm) | 0201 | 20000 | %99,99 | 8-9'lar |
7” (180mm) | 0402 | 10000 | %99,99 | 7-8'ler |
7” (180mm) | 0603 | 5000 | %99,99 | 7-8'ler |
10” (254 mm) | 1206 | 5000 | %99,99 | 7-8'ler |
15” (380 mm) | 1206 | 10000 | %99,99 | 7-8'ler |
Her Wellman X-ray sayacı bulut veritabanımıza bağlanabilir.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()