| Marka Adı: | WELLMAN |
| Model numarası: | XC-01 |
| Moq: | 1 |
| Ödeme şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Dünya çapında tedarik |
| Tip | Süper çözünürlüklü dijital FPD |
|---|---|
| Etkili Alan | 430mm × 430mm |
| Piksel Boyutu | 139μm |
| Çözünürlük | 3072 × 3072 |
| Tip | Entegre, mikro odaklı |
|---|---|
| Maksimum Tüp Gerilimi | 80kV |
| Maksimum Tüp Akımı | 700μA |
| Odak Noktası Boyutu | 30μm |
| Maksimum Boyut | 17" (430 mm) |
|---|---|
| Maksimum Kalınlık | 88 mm |
| Minimum Parça Boyutu | 01005 |
| Hız | 7-10'lar |
| Kesinlik | %99,99 |
| Boyutlar | 1000mm (U) × 1300mm (G) × 1820mm (Y) |
|---|---|
| Ağırlık | 520kg |
| Güç Kaynağı | AC110-220V 50/60HZ |
| Maksimum Güç | 800W |
| Endüstriyel PC | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD |
| Görüntülemek | 24" HDMI LCD |
| Radyasyon Sızıntısı | Sızıntı yok |
|---|---|
| Arka Kapı Güvenlik Kilidi | Arka kapı açıldığında X-ışını tüpü anında kapanıyor |
| Sıkışma önleyici | Emniyet ışık perdesi çekmecenin tamamını kaplar; engel tespit edildiğinde hemen durur |
| Acil Durdurma | Anında elektrik kesintisi için öne monteli acil durdurma düğmesi |
Sayma sistemi, bileşenleri manuel bağlamaya gerek kalmadan otomatik olarak tanımlayan gelişmiş bir derin öğrenme algoritması kullanır. Daha fazla kullanımla doğruluğu artırmak için en boy oranı, köşe açıları, iç-dış eğim ve görüntü deformasyonu gibi bileşen özelliklerini öğrenir.
| Makara Boyutu | Parça Boyutu | Miktar | Kesinlik | Hız |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | %99,98 | 9-10'lar |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | %99,99 | 8-9'lar |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | %99,99 | 7-8'ler |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | %99,99 | 7-8'ler |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | %99,99 | 7-8'ler |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | %99,99 | 7-8'ler |
Tüm makineler veri ve görüntü yükleme için bir bulut veritabanına bağlanır. Sistem en son algoritma güncellemelerini otomatik olarak indirir. Mühendisler algoritmayı gerçek dünya verilerini kullanarak optimize ederek doğruluğu ve bileşen kapsamını sürekli olarak geliştirir.