| Tên thương hiệu: | WELLMAN |
| Số mô hình: | XC-01 |
| MOQ: | 1 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | Cung cấp trên toàn thế giới |
| Nguồn tia X | |
| Kiểu | Đóng, microfocus |
| Điện áp ống tối đa | 80kV |
| Dòng ống tối đa | 700μA |
| Kích thước tiêu điểm | 30μm |
| Máy dò tấm phẳng | |
| Kiểu | FPD kỹ thuật số siêu nét |
| Khu vực hiệu quả | 430mm*430mm |
| Kích thước pixel | 139μm |
| Nghị quyết | 3072*3072 |
| Đếm cuộn/khay | |
| Kích thước tối đa | 17" (430mm) |
| Độ dày tối đa | 88mm |
| Kích thước bộ phận tối thiểu | 01005 |
| Tốc độ | 7-10 giây |
| Sự chính xác | 01005 ≥ 99,98%, 0201 trở lên ≥ 99,99% |
| Thiết bị | |
| Kích thước | 1000mm (Dài) * 1300mm (Rộng) * 1820mm (Cao) |
| Cân nặng | 580kg |
| Nguồn điện | AC110-220V 50/60HZ |
| Công suất tối đa | 800W |
| Máy tính công nghiệp | CPU I7, RAM 16G, SSD 256G + ổ cứng 4T |
| Trưng bày | Màn hình HDMI 24" |
| Các chức năng khác | |
| Quét mã tự động | Mã vạch và mã QR |
| In nhãn | In nhãn tương ứng khi người dùng lấy cuộn phim ra |
| Bản ghi đếm | Truy vấn theo phạm vi thời gian, mã lệnh công việc |
| Kết nối hệ thống quản lý | MES, ERP, WMS, v.v. |
| Chuyển đổi chế độ | Không cần chuyển đổi chế độ cuộn đơn/đa cuộn |
| Lệnh làm việc số | Hỗ trợ ghi số thứ tự công việc |
| Sự an toàn | |
| Rò rỉ bức xạ | Không rò rỉ, tiêu chuẩn quốc tế: 1μSv/h |
| Khóa liên động an toàn cửa sau | Khi người dùng mở cửa sau, ống tia X sẽ tắt nguồn ngay lập tức. Khi cửa sau mở, người dùng không thể bật X-quang |
| Chống kẹp | Rèm đèn an toàn bao phủ toàn bộ ngăn kéo, ngăn kéo sẽ dừng ngay khi có vật gì lọt vào |
| Dừng khẩn cấp | Trước vị trí thao tác, nhấn để tắt nguồn |
Thuật toán có thể tìm hiểu dữ liệu thành phần được tính, chẳng hạn như:
Thời gian đếm và độ chính xác sẽ nhanh hơn và chính xác hơn khi thuật toán của chúng tôi cập nhật.
| Kích thước cuộn | Kích thước bộ phận | Số lượng | Sự chính xác | Tốc độ |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 9-10 giây |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99,99% | 8-9 giây |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 7-8 giây |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 7-8 giây |
| 10" (254mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 7-8 giây |
| 15" (380mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 7-8 giây |
Mọi máy đếm X-quang của Wellman đều có thể kết nối với cơ sở dữ liệu đám mây của chúng tôi.