| Markenname: | Wellman |
| Modellnummer: | XC-01 |
![]()
Röntgenquelle | Typ | Geschlossen, Mikrofokuss |
Maximalspannung des Rohrs | 80 kV | |
Maximaler Rohrstrom | 700 μA | |
Größe des Brennpunktes | 30 μm | |
Flachbildmelder | Typ | Digitale FPD mit hoher Auflösung |
Wirkungsfläche | 430 mm*430 mm | |
Pixelgröße | 139 μm | |
Entschließung | 3072*3072 | |
Zählung der Walzen/Träger | Maximale Größe | 17 ′′ (430 mm) |
Maximale Dicke | 88 mm | |
Min. Teilegröße | 01005 | |
Geschwindigkeit | 7 bis 10 | |
Genauigkeit | 01005 ≥ 99,98%, 0201 und höher ≥ 99,99% | |
Ausrüstung | Abmessungen | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Nomenklatur ist der Wert der Nomenklatur zu berücksichtigen. |
Gewicht | 580 kg | |
Stromversorgung | AC110-220V 50/60 Hz | |
Maximalleistung | 800 W | |
PC für die Industrie | I7 CPU, 16 GB RAM, 256 GB SSD + 4 T Festplatte | |
Anzeige | 24 ′′ HDMI-LCD | |
Sonstige Aufgaben | Automatisches Scannen des Codes | Barcode und QR Code |
Druck der Etiketten | Drucken Sie das entsprechende Etikett, wenn der Benutzer eine Rolle herausnimmt | |
Zählrekord | Anfrage nach Zeitrahmen, Nummer des Auftrags | |
Anschluss an das Managementsystem | MES, ERP, WMS usw. | |
Moduswechsel | Keine Notwendigkeit zur Umstellung auf Einzel-/Mehrspulen-Modus | |
Arbeitsbefehl Nr. | Unterstützung der Aufzeichnung der Auftragsnummer | |
Sicherheit | Strahlungsleckage | Keine Leckage, internationale Norm: ≤ 1 μSv/h. |
Rücktürsicherheitsschloss | Wenn der Benutzer die Hintertür öffnet, schaltet sich das Röntgenrohr sofort ab. | |
Schnappungsschutz | Sicherheitslicht Vorhang deckt die gesamte Schublade, die Schublade wird sofort stoppen, wenn etwas in | |
Notfallstopp | Vor der Betriebsposition drücken, um auszuschalten |
Der Algorithmus kann die gezählten Komponentendaten lernen, z. B.:
![]()
Die Zählzeit und Genauigkeit werden schneller und genauer, wenn unser Algorithmus aktualisiert wird.
Größe der Rolle | Größe der Teile | Anzahl | Genauigkeit | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
7 ̊ (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 Jahre |
7 ̊ (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9er |
7 ̊ (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7 bis 8 |
7 ̊ (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7 bis 8 |
10 ′′ (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7 bis 8 |
15 ′′ (380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7 bis 8 |
Jeder Wellman-Röntgenzähler kann sich mit unserer Cloud-Datenbank verbinden.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()