| ब्रांड नाम: | HAMAMATSU |
| मॉडल संख्या: | L12161-07 |
| मूक: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
इलेक्ट्रॉनिक घटकों, पीसीबी और विभिन्न सामग्रियों के सटीक गैर-विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी) के लिए डिज़ाइन किया गया औद्योगिक-ग्रेड माइक्रोफोकस एक्स-रे स्रोत।
| पैरामीटर | मान | इकाई |
|---|---|---|
| एक्स-रे ट्यूब वोल्टेज सेटिंग रेंज | 0 से 150 | kV |
| एक्स-रे ट्यूब करंट सेटिंग रेंज | 0 से 500 | mA |
| एक्स-रे ट्यूब वोल्टेज परिचालन रेंज | 40 से 150 | kV |
| एक्स-रे ट्यूब करंट परिचालन रेंज | 10 से 500 | mA |
| अधिकतम आउटपुट | स्मॉल फोकस मोड: 10 W मिडिल फोकस मोड: 30 W लार्ज फोकस मोड: 75 W |
W |
| एक्स-रे फोकल स्पॉट आकार (नाममात्र) | स्मॉल फोकस मोड: 7 (4 W पर 5 mm) मिडिल फोकस मोड: 20 लार्ज फोकस मोड: 50 |
मिमी |
| एक्स-रे बीम कोण | लगभग 43 | डिग्री |
| फोकस से ऑब्जेक्ट दूरी (FOD) | लगभग 17 | मिमी |
| संचार विधि | RS-232C (9-पिन D-sub कनेक्टर) | -- |
| पैरामीटर | मान | इकाई |
|---|---|---|
| एक्स-रे आउटपुट विंडो सामग्री / मोटाई | बेरिलियम / 0.2 | मिमी |
| लक्ष्य सामग्री | टंगस्टन | -- |
| ऑपरेटिंग परिवेश तापमान | +10 से +40 | °C |
| भंडारण परिवेश तापमान | 0 से +50 | °C |
| ऑपरेटिंग और स्टोरेज आर्द्रता | 20 से 85 (कोई संक्षेपण नहीं) | % |
| वज़न | लगभग 13.5 | किलोग्राम |
| पैरामीटर | मान | इकाई |
|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज (AC) | सिंगल फेज 100 से 240 (50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज) | V |
| बिजली की खपत | 220 से कम | W |
| वज़न | लगभग 6 (1.5kg एक्सेसरीज़ सहित) | किलोग्राम |
| मानक | अनुपालन |
|---|---|
| RoHS निर्देश | EN 50581 श्रेणी 9 |
| EMC | IEC/EN 61326-1 |
| सुरक्षा | IEC/EN 61010-1 |
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| संगत पीसी | पीसी/एटी संगत |
| समर्थित ओएस | Windows® XP, 7 |
नोट 1: एक्स-रे ट्यूब वोल्टेज/करंट ऑपरेशन रेंज का ग्राफ देखें।
नोट 2: अधिकतम एक्स-रे उत्सर्जन के 50% पर मापा गया एक्स-रे बीम कोण संदर्भ मान।
नोट 3: नियंत्रण सॉफ़्टवेयर MFX ऑपरेशन के लिए नमूना सॉफ़्टवेयर के रूप में प्रदान किया गया है। सॉफ़्टवेयर प्रदर्शन की गारंटी नहीं है।