| ब्रांड नाम: | Wellman |
| मॉडल संख्या: | XC-01 |
![]()
एक्स-रे स्रोत | प्रकार | बंद, माइक्रोफोकस |
अधिकतम ट्यूब वोल्टेज | 80kV | |
अधिकतम ट्यूब करंट | 700μA | |
फोकस स्पॉट का आकार | 30μm | |
फ्लैट पैनल डिटेक्टर | प्रकार | सुपर डेफिनिशन डिजिटल एफपीडी |
प्रभावी क्षेत्र | 430mm*430mm | |
पिक्सेल आकार | 139μm | |
रिज़ॉल्यूशन | 3072*3072 | |
रील/ट्रे गिनती | अधिकतम आकार | 17” (430 मिमी) |
अधिकतम मोटाई | 88mm | |
न्यूनतम पुर्जों का आकार | 01005 | |
गति | 7-10s | |
सटीकता | 01005 ≥ 99.98%, 0201 & ऊपर ≥ 99.99% | |
उपकरण | आयाम | 1000mm (L) * 1300mm (W) * 1820mm (H) |
वज़न | 580kg | |
बिजली की आपूर्ति | AC110-220V 50/60HZ | |
अधिकतम शक्ति | 800W | |
औद्योगिक पीसी | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD+4T HDD | |
डिस्प्ले | 24” HDMI LCD | |
अन्य कार्य | ऑटो कोड स्कैनिंग | बारकोड और क्यूआर कोड |
लेबल प्रिंटिंग | जब उपयोगकर्ता एक रील निकालते हैं तो संबंधित लेबल प्रिंट करें | |
गिनती रिकॉर्ड | समय सीमा, कार्य आदेश संख्या द्वारा पूछताछ | |
प्रबंधन प्रणाली कनेक्शन | एमईएस, ईआरपी, डब्ल्यूएमएस आदि। | |
मोड स्विचिंग | सिंगल/मल्टी रील मोड को बदलने की आवश्यकता नहीं है | |
कार्य आदेश संख्या | कार्य आदेश संख्या रिकॉर्डिंग का समर्थन करें | |
सुरक्षा | विकिरण रिसाव | कोई रिसाव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानक: ≤1μSv/h। |
बैक डोर सेफ्टी इंटरलॉक | एक बार जब उपयोगकर्ता बैक डोर खोलते हैं, तो एक्स-रे ट्यूब तुरंत बंद हो जाएगी। जब बैक डोर खुला हो, तो उपयोगकर्ता एक्स-रे चालू नहीं कर सकते | |
एंटी-पिंच | सुरक्षा प्रकाश पर्दा पूरे दराज को कवर करता है, जब कुछ प्रवेश करता है तो दराज तुरंत बंद हो जाएगा | |
आपातकालीन स्टॉप | ऑपरेशन की स्थिति के सामने, बंद करने के लिए दबाएं |
एल्गोरिदम गिने गए घटक डेटा को सीख सकता है, जैसे:
![]()
जैसे ही हमारा एल्गोरिदम अपडेट होगा, गिनती का समय और सटीकता तेज़ और अधिक सटीक होगी।
रील का आकार | पुर्जों का आकार | मात्रा | सटीकता | गति |
|---|---|---|---|---|
7” (180 मिमी) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10s |
7” (180 मिमी) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
7” (180 मिमी) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
7” (180 मिमी) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
10” (254 मिमी) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
15” (380 मिमी) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
प्रत्येक वेलमैन एक्स-रे काउंटर हमारे क्लाउड डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है।
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()