| Nama Merek: | HAMAMATSU |
| Nomor Model: | L9631 |
| Moq: | 1 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t |
SUMBER X-RAY MICROFOCUS 110 kV L9631
APLIKASI
Inspeksi Non-destruktif
Inspeksi Sinar-X In-line
X-ray CT
[Objek yang Berlaku]
Komponen elektronik
Papan sirkuit cetak
Komponen plastik
Komponen logam
Makanan
Minuman
Obat-obatan & obat-obatan
Bioproduk
FITUR
Output Tinggi: 800μA (50 W)
Memungkinkan output maksimum berkelanjutan.
Stabilitas Tinggi
Kontrol Port Serial (RS-232C)
Satu paket tabung sinar-X tipe tersegel, catu daya tegangan tinggi, dan fungsi kontrol.
Penanganan Mudah
Sepenuhnya dapat dioperasikan dari PC eksternal.
TABUNG X-RAY
| Parameter | Deskripsi/Nilai | Satuan | |
| Tabung Sinar-X | Tipe Tersegel | 一 | |
| Metode Pendinginan Tabung Sinar-X | Pendinginan Konveksi | 一 | |
| Material/Ketebalan Jendela Tabung Sinar-X | Beryllium/200 | μm | |
| Material Target | Tungsten | 一 | |
| Rentang Operasional Tegangan Tabung | 40 hingga 110 | kV | |
| Rentang Operasional Arus Tabung① | 10 hingga 800 (Maks. 50 W) | μA | |
| Output Maksimum | 50 | W | |
| Ukuran Titik Fokus Sinar-X | 15 hingga 80 | μm | |
| Sudut Sinar-X (Maks.) | 62 | derajat | |
| Jarak Fokus ke Objek (FOD) | 16.8 | mm | |
UMUM
| Parameter | Deskripsi/Nilai | Satuan | |
| Tegangan Input (AC) | 100 hingga 240 (Pemilihan Otomatis 100V/200V), 50 Hz/60 Hz |
V | |
| Konsumsi Daya (Maks.) | 240 | W | |
| Suhu Lingkungan Pengoperasian | +10 hingga +40 | ℃ | |
| Suhu Penyimpanan | 0 hingga +50 | ℃ | |
| Kelembaban Pengoperasian dan Penyimpanan | Di bawah 85 (Tanpa Kondensasi) | % | |
| Berat | Perkiraan 10 | kg | |
| Standar Kepatuhan | CE | EMC: IEC61326-1, Grup 1, Kelas A] Keselamatan: IEC61010-1 |
一 |
| Operasi | Berkelanjutan | 一 | |
| Catu Daya Tegangan Tinggi | Built-in | 一 | |
BAGIAN KONTROL X-RAY
| Parameter | Deskripsi | Satuan | |
| Fungsi | Preset Tegangan Tabung dan Arus Tabung/Pemanasan Otomatis | 一 | |
| Perlindungan | Interlock | 一 | |
| Kontrol Eksternal | RS-232C | 一 | |
| OS yang Berlaku | Windows⑧2000 Professional, XP Professional | 一 | |
| Kondisi Pengoperasian Komputer | CPU: Intel Pentium atau Lebih Tinggi, Memori: 64 MB atau Lebih | 一 | |
![]()
![]()
![]()
![]()