| Markenname: | HAMAMATSU |
| Modellnummer: | L9631 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
110 kV Mikrofokus-Röntgenquelle
Anwendungen
Nichtzerstörende Inspektion
Inline-Röntgenuntersuchung
Röntgen-CT
[Anwendbarer Gegenstand]
Elektronische Komponente
Schaltplatten
Kunststoffkomponente
Metallkomponente
Lebensmittel
Getränke
Medizin
Bioprodukt
Eigenschaften
Hohe Leistung: 800μA ((50 W)
Es ermöglicht eine kontinuierliche maximale Leistung.
Hohe Stabilität
Serielle Hafenkontrolle (RS-232C)
Ein Paket aus einem versiegelten Röntgengerät, einer Hochspannungsversorgung und einer Steuerungsfunktion.
Einfache Handhabung
Vollständig von einem externen PC aus bedienbar.
Röntgenröhre
| Parameter | Beschreibung/Wert | Einheit | |
| Röntgenröhre | Versiegelter Typ | 一 | |
| Röntgenrohrkühlmethode | Konvektionskühlung | 一 | |
| Röntgenrohrfenstermaterial/Dicke | Beryllium/200 | μm | |
| Zielmaterial | Wolfram | 一 | |
| Betriebsbereich der Rohrspannung | 40 bis 110 | KV | |
| Rohrstrombetriebsbereich1 | 10 bis 800 (50 W Max.) | μA | |
| Höchstleistung | 50 | W | |
| Röntgenfokusspotgröße | 15 bis 80 | μm | |
| Röntgenstrahlstrahlwinkel (max.) | 62 | Grade | |
| Fokus auf Objektdistanz (FOD) | 16.8 | mm | |
Allgemeine
| Parameter | Beschreibung/Wert | Einheit | |
| Eingangsspannung (AC) | 100 bis 240 ((100V/200V automatische Auswahl), 50 Hz/60 Hz |
V | |
| Stromverbrauch (max.) | 240 | W | |
| Betriebstemperatur der Umgebung | +10 bis +40 | °C | |
| Speichertemperatur | 0 bis +50 | °C | |
| Betriebsfeuchtigkeit und Lagerung | Unter 85 ((Keine Kondensation) | % | |
| Gewicht | Ungefähr.10 | Weigerung | |
| Konformitätsstandards | CE-Nummern | EMC:IEC61326-1,Gruppe 1,Klasse A] Sicherheit:IEC 61010-1 |
一 |
| Betrieb | Kontinuierlich | 一 | |
| Hochspannungsversorgung | Eingebettet | 一 | |
Röntgenkontrollteil
| Parameter | Beschreibung | Einheit | |
| Funktion | Rohrspannung und Rohrstrom vor eingestellt/Automatisches Aufwärmen | 一 | |
| Schutz | Verriegelung | 一 | |
| Außenkontrolle | Einheitliche Datenbank | 一 | |
| Anwendbares Betriebssystem | Windows82000 Professional,XP Professional | 一 | |
| Betriebsbedingungen des Computers | CPU:Intel Pentium oder höher, Speicher: 64 MB oder mehr | 一 | |
![]()
![]()
![]()
![]()