| Marchio: | WELLMAN |
| Numero modello: | Raggi X X-6800 |
| Termini di pagamento: | T/T |
|
Fonte di raggi X
|
Tipo | Chiuso, microfocus | |
| tensione massima del tubo | 90kV (110kv,130kv facoltativo) | ||
| Corrente massima del tubo | 200 μA | ||
| Dimensione del punto focale | 5 μm (4 μm, 2 μm facoltativi) | ||
| Funzione | Precalore automatico | ||
|
Detettore a pannello piatto.
|
Area effettiva | 130 mm*130 mm | |
| Dimensione dei pixel | 85 μm | ||
| Risoluzione | 1536*1536 | ||
| Frequenza di fotogramma | 20 fps | ||
| Angolo inclinabile | 60° | ||
|
Tabella
|
Dimensione | 530 mm*530 mm | |
| Area rilevabile | 500 mm*500 mm | ||
| Carico massimo | 10 kg | ||
|
Attrezzature
|
Ingrandimento | Geometria 200X | Sistema 1500X |
| Velocità di ispezione | Max 3,0s/punto | ||
| Dimensioni | 1360 mm (L) * 1365 mm (W) * 1730 mm (H) | ||
| Peso | 1200 kg | ||
| Fornitore di alimentazione | AC110-220V 50/60HZ | ||
| Potenza massima | 1500 W | ||
| PC industriali | I5 CPU, 8G RAM, 500GB SSD | ||
| Visualizzazione | 24 ′′ LCD HDMI | ||
|
Sicurezza
|
Fuga di radiazioni | Nessuna perdita | |
| Finestra di osservazione in vetro a piombo | Trasparente, protetto dalle radiazioni, interno osservabile | ||
| Blocco di sicurezza di finestra e porta posteriore | Aperto → spento; non è possibile accendere quando è aperto | ||
| Interruttore di sicurezza elettromagnetico | Raggi X accesi → finestra chiusa | ||
| Fermo di emergenza | Accanto alla posizione di funzionamento, premere per spegnere | ||
| Protezione dei tubi | Chiudi la radiografia prima di uscire dal software. | ||
|
Modulo funzionale
|
Operazione | Tastiera e mouse possono completare tutte le operazioni |
| Controllo del tubo a raggi X | Fare clic su X per accendere/spegnere; regolare la tensione/corrente del tubo (tastatore/slider/clicca) | |
| Bar di stato | Flash alternativo rosso-verde per lo stato di blocco/pre riscaldamento/razzi X | |
| Regolazione degli effetti d'immagine | Regolare liberamente luminosità/contrasto/guadagno | |
| Lista dei prodotti | Parametri di ispezione di salvataggio/chiamata per gli stessi prodotti | |
| Finestra di navigazione | Clicca sulla foto → la tabella si sposta alla posizione di destinazione | |
| Stato dell'asse di movimento | Visualizza le coordinate in tempo reale | |
| Risultato dell'ispezione | Visualizzazione in ordine dei risultati di misurazione impostati dall'utente | |
| Controllo della velocità | Regolare la velocità dell'asse (lenta/normale/veloce) | |
|
Misurazione del tasso di vuoto
|
Calcolo automatico | Cliccare su 2 punti → misurazione automatica della sfera/pad/vuoto di saldatura; visualizzazione dei dati + OK/NG |
| Regolazione dei parametri | Aggiustare il filtro per la soglia/pixel/contrasto/dimensione della scala di grigi | |
| Aggiungere i vuoti manualmente | Disegnare poligono/figura libera → conta come vuoto | |
| Salvare i parametri | Salvare i parametri di calcolo per gli stessi prodotti | |
|
Altre funzioni di misura
|
Distanza | Impostazione della linea di base (A/B) → misura la distanza verticale di C ̊ |
| Tasso di distanza | Impostare 4 punti → calcolare il rapporto di distanza verticale D/C | |
| Angolo | Indicare la linea di riferimento (A/B) → angolo di misurazione BA/BC | |
| Radio | Clicca su 3 punti → misura la circonferenza/area/ragio del cerchio | |
| Perimetro | Clicca su 2 punti → misura la lunghezza/larghezza/area del quadrato | |
|
Controllo automatico
|
Impostazione manuale | Impostare punti di ispezione → ispezione automatica + salvare le immagini |
| Array | Impostare 2 punti + righe/colonne → ispezionare automaticamente tutti | |
| Identificazione automatica | Identificare automaticamente i punti caratteristici → misurare + salvare le immagini |
![]()
|
Ponte di saldatura BGA
|
Scavo di saldatura BGA
|
PCB a foratura
|
|
|
|
|
|
Interconnessione interna e filo d'oro
|
Cavità di saldatura a LED
|
Fenditura del filo dorato a LED
|
|
|
|
|
|
Condensatore
|
Induttore
|
Sensore
|
|
|
|
|
|
altri apparecchi per la produzione di energia elettrica
|
Fibra di vetro
|
Cavo
|
|
|
|
|
|
Diodo
|
Spazio di saldatura di tubi in acciaio
|
Elettronica per autoveicoli
|
|
|
|
|