| Nom De La Marque: | WELLMAN |
| Numéro De Modèle: | Radiographie X-6800 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
|
Source de rayons X
|
Le type | Fermé, microfocus | |
| Voltage maximal du tube | 90 kV (110 kV, 130 kV en option) | ||
| Courant maximal du tube | 200 μA | ||
| Taille du point focal | 5 μm (4 μm, 2 μm en option) | ||
| Fonction | Préchauffage automatique | ||
|
Détecteur à panneau plat
|
Surface active | Pour les pièces détachées: | |
| Taille des pixels | 85 μm | ||
| Résolution | 1536*1536 | ||
| Taux d'images | 20 images par seconde | ||
| Angle inclinable | 60° | ||
|
Tableau
|
Taille | 530 mm*530 mm | |
| Zone détectable | 500 mm*500 mm | ||
| Charge maximale | 10 kg ou plus | ||
|
Équipement
|
Magnification | Géométrie 200X | Système 1500X |
| Vitesse de contrôle | Maximum de 3,0 s/point | ||
| Les dimensions | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: | ||
| Le poids | 1200 kg | ||
| Énergie électrique | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ||
| Puissance maximale | Unité d'alimentation | ||
| PC industriels | I5 CPU, 8G de RAM, 500 Go de disque dur | ||
| Affichage | L'écran LCD HDMI 24 | ||
|
Sécurité
|
Fuite de rayonnement | Aucune fuite | |
| Fenêtre d'observation en verre au plomb | Équipement de protection contre les rayonnements | ||
| Fermeture de sécurité entre fenêtre et porte arrière | Ouvert → éteint; incapable de s'allumer lorsqu'il est ouvert | ||
| Commutateur de sécurité électromagnétique | Radiographie allumée → fenêtre verrouillée | ||
| Arrêt d'urgence | À côté de la position de fonctionnement, appuyez pour éteindre | ||
| Protection des tubes | Fermez la radiographie avant de quitter le logiciel. | ||
|
Module de fonction
|
Opération | Le clavier et la souris peuvent terminer toutes les opérations |
| Contrôle du tube à rayons X | Cliquez sur X pour allumer/éteindre; régler la tension/courant du tube (bouton/slider/typing) | |
| Barre d' état | Flash alternatif rouge-vert pour l'état de blocage/préchauffage/rayons X | |
| Ajustement des effets d'image | Ajustez librement la luminosité/le contraste/le gain | |
| Liste des produits | Paramètres de sauvegarde/appel d'inspection pour les mêmes produits | |
| Fenêtre de navigation | Cliquez sur la photo → la table se déplace vers la position cible | |
| État de l'axe de mouvement | Afficher les coordonnées en temps réel | |
| Résultat de l'inspection | Afficher les résultats de mesure définis par l'utilisateur dans l'ordre | |
| Régulateur de vitesse | Réglage de la vitesse de l'axe (lente/normale/rapide) | |
|
Mesure du taux de vide
|
Calcul automatique | Cliquez sur 2 points → mesurer automatiquement la boule de soudure/plaque/vide; afficher les données + OK/NG |
| Ajustement des paramètres | Ajustez le filtrage de seuil/pixel/contraste/taille des niveaux de gris | |
| Ajouter des vides manuellement | Dessiner un polygone/figure libre → compter comme nul | |
| Enregistrer les paramètres | Enregistrer les paramètres de calcul pour les mêmes produits | |
|
Autres fonctions de mesure
|
Distance | Fixer la ligne de base (A/B) → mesurer la distance verticale de C |
| Taux de distance | Régler 4 points → calculer le rapport de distance verticale D/C | |
| Angle | L'angle de mesure de la BA/BC est fixé à la ligne de base (A/B) | |
| Radius | Cliquez sur 3 points → mesurez la circonférence/la surface/le rayon du cercle | |
| Perimètre | Cliquez sur 2 points → mesurez la longueur/la largeur/la surface du carré | |
|
Inspection automatique
|
Réglage manuel | Définir les points d'inspection → inspection automatique + enregistrer les images |
| Array | Définir 2 points + lignes/colonnes → inspecter automatiquement tout | |
| Identification automatique | Identifier automatiquement les points de fonctionnalité → mesurer + enregistrer les images |
![]()
|
Piste de soudure BGA
|
Des cavités de soudure BGA
|
PCB à travers le trou
|
|
|
|
|
|
Les cavités IC et le fil d'or
|
Les cavités de soudure à LED
|
Fente de fil d'or LED
|
|
|
|
|
|
Condensateur
|
Inducteur
|
Capteur
|
|
|
|
|
|
Appareils pour le traitement des déchets
|
de fibres de verre
|
Les câbles
|
|
|
|
|
|
Diode électrique
|
Échec de soudage de tuyaux en acier
|
Produits électroniques pour automobiles
|
|
|
|
|