| Marchio: | WELLMAN |
| Numero modello: | XC01 |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Fornitura in tutto il mondo |
Il contatore offline a raggi X XC01 offre un'accuratezza di conteggio del 99,98% e registra dati completi per ogni processo di conteggio, fornendo precisione e affidabilità eccezionali per il controllo dell'inventario dei componenti SMD.
La tecnologia avanzata di imaging a raggi X consente un conteggio e un'analisi precisi dei componenti elettronici.
Flusso di lavoro di imaging e conteggio a raggi X XC-01.
| Sorgente a raggi X | 80 kV (opzionale), 700 µA, punto focale 30 µm |
|---|---|
| Rilevatore | 430 × 430 mm, 3072 × 3072, pixel 139 µm |
| Capacità di conteggio | Minimo: 01005 | Velocità: 7–10 s | Precisione: ≥99,98% |
| Dimensioni meccaniche | 1000 × 1300 × 1820 mm | 520 kg | 800 W di potenza massima |
| Funzionalità di sicurezza | Radiazioni ≤1 µSv/h | Interruttore di sicurezza | Protezione antinfortunistica | Arresto di emergenza |
| Dimensione bobina | Dimensione parti | Quantità | Precisione | Velocità |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 9–10 s |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99,99% | 8–9 s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 7–8 s |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 7–8 s |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 7–8 s |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 7–8 s |
L'accuratezza del sistema migliora progressivamente con l'aumento delle operazioni di conteggio. L'algoritmo avanzato gestisce in modo efficiente componenti simili e vassoi più grandi, offrendo prestazioni migliorate nel tempo.
Riconoscimento e analisi dei componenti basati sull'IA.
Un processo di miglioramento continuo garantisce che l'accuratezza del conteggio si avvicini al 100% nel tempo man mano che la copertura dei tipi di componenti si espande. Quando vengono incontrati nuovi componenti, il sistema accede direttamente ai dati cloud memorizzati per una maggiore efficienza, accuratezza e copertura.
Flusso di dati cloud tra il contatore e il sistema cloud.
Documentazione di certificazione XC01.