| Nom De La Marque: | WELLMAN |
| Numéro De Modèle: | XC01 |
| MOQ: | 1 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'offre: | Approvisionnement mondial |
Le compteur de bobines hors ligne par rayons X XC01 offre une précision de comptage de 99,98 % et enregistre des données complètes pour chaque processus de comptage, offrant une précision et une fiabilité exceptionnelles pour le contrôle des stocks de composants CMS.
La technologie d'imagerie par rayons X avancée permet un comptage et une analyse précis des composants électroniques.
Flux de travail d'imagerie et de comptage par rayons X XC-01.
| Source de rayons X | 80 kV (en option), 700 µA, spot focal de 30 µm |
|---|---|
| Détecteur | 430 × 430 mm, 3072 × 3072, pixel de 139 µm |
| Capacité de comptage | Minimum : 01005 | Vitesse : 7–10 s | Précision : ≥99,98 % |
| Dimensions mécaniques | 1000 × 1300 × 1820 mm | 520 kg | 800 W de puissance maximale |
| Fonctionnalités de sécurité | Rayonnement ≤1 µSv/h | Verrouillage de sécurité | Protection anti-pincement | Arrêt d'urgence |
| Taille de la bobine | Taille des pièces | Quantité | Précision | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99,98 % | 9–10 s |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99,99 % | 8–9 s |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99,99 % | 7–8 s |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99,99 % | 7–8 s |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99,99 % | 7–8 s |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99,99 % | 7–8 s |
La précision du système s'améliore progressivement avec l'augmentation des opérations de comptage. L'algorithme avancé gère efficacement les composants similaires et les plateaux plus grands, offrant des performances améliorées au fil du temps.
Reconnaissance et analyse des composants basées sur l'IA.
Un processus d'amélioration continue garantit que la précision du comptage approche 100 % au fil du temps à mesure que la couverture des types de composants s'étend. Lorsque de nouveaux composants sont rencontrés, le système accède directement aux données cloud stockées pour une efficacité, une précision et une couverture améliorées.
Flux de données cloud entre le compteur et le système cloud.
Documentation de certification XC01.