| パラメータ | 説明/値 | ユニット |
|---|---|---|
| X線管電圧設定範囲 | 0~150 | kV |
| X線管電流設定範囲 | 0~500 | ミリアンペア |
| X線管電圧動作範囲 | 40~150 | kV |
| X線管電流動作範囲 | 10~500 | ミリアンペア |
| 最大出力(スモールフォーカスモード) | 10 | W |
| 最大出力(ミドルフォーカスモード) | 30 | W |
| 最大出力(ラージフォーカスモード) | 75 | W |
| X線焦点サイズ(小焦点モード) | 7 (4 W で 5 mm) | mm |
| X線焦点サイズ(中焦点モード) | 20 | mm |
| X線焦点サイズ(ラージフォーカスモード) | 50 | mm |
| X線ビーム角度 | 約43 | 程度 |
| 焦点から物体までの距離 (FOD) | 約17 | mm |
| 通信方式 | インターフェース:RS-232C(9ピンD-subコネクタ) | -- |
| パラメータ | 説明/値 | ユニット |
|---|---|---|
| X線出射窓材質・厚み | ベリリウム / 0.2 | mm |
| 対象物質 | タングステン | -- |
| 使用周囲温度 | +10 ~ +40 | ℃ |
| 保管周囲温度 | 0~+50 | ℃ |
| 動作湿度および保管湿度 | 20~85(結露なきこと) | % |
| 重さ | 約13.5 | kg |
| パラメータ | 説明/値 | ユニット |
|---|---|---|
| 入力電圧(AC) | 単相100~240(50Hz/60Hz) | V |
| 消費電力 | 220未満 | W |
| 使用周囲温度 | +10 ~ +40 | ℃ |
| 保管周囲温度 | 0~+50 | ℃ |
| 動作湿度および保管湿度 | 20~85(結露なきこと) | % |
| 重さ | 約6 | kg |
| パラメータ | 説明 | ユニット |
|---|---|---|
| RoHS指令 | EN 50581 カテゴリー 9 | -- |
| EMC | IEC/EN 61326-1 放射制限: CISPR 11 グループ 1 クラス A イミュニティ要件: 表 2 | -- |
| 安全性 | IEC/EN 61010-1 | -- |
| パラメータ | 説明 | ユニット |
|---|---|---|
| 対象パソコン | PC/AT互換機 | -- |
| 対応OS | Windows® XP、7 | -- |
| インタフェース | RS-232Cインターフェース | -- |
1. X線管の電圧・電流動作範囲のグラフを参照してください。
2. 参考値:最大X線放射量の50%の場合。
3. この重量には約 100 グラムの付属品が含まれています。 1.5kg。
4. コントロールソフトウェアは、MFX操作を目的としたサンプルソフトウェアとして提供されています。ソフトウェアの動作は保証されません。