![]()
X線源 | タイプ | 密閉型、マイクロフォーカス |
最大管電圧 | 80kV | |
最大管電流 | 700μA | |
焦点サイズ | 30μm | |
フラットパネル検出器 | タイプ | 超高精細デジタルFPD |
有効面積 | 430mm*430mm | |
画素サイズ | 139μm | |
解像度 | 3072*3072 | |
リール/トレイカウント | 最大サイズ | 17インチ(430mm) |
最大厚さ | 88mm | |
最小部品サイズ | 01005 | |
速度 | 7~10秒 | |
精度 | 01005 ≥ 99.98%、0201以上 ≥ 99.99% | |
装置 | 寸法 | 1000mm(L)* 1300mm(W)* 1820mm(H) |
重量 | 580kg | |
電源 | AC110-220V 50/60HZ | |
最大消費電力 | 800W | |
産業用PC | I7 CPU、16G RAM、256G SSD+4T HDD | |
ディスプレイ | 24インチHDMI LCD | |
その他の機能 | 自動コードスキャン | バーコードとQRコード |
ラベル印刷 | ユーザーがリールを取り出す際に、対応するラベルを印刷 | |
カウント記録 | 時間範囲、作業指示番号による照会 | |
管理システム接続 | MES、ERP、WMSなど | |
モード切り替え | シングル/マルチリールモードの切り替えは不要 | |
作業指示番号 | 作業指示番号の記録をサポート | |
安全性 | 放射線漏れ | 漏れなし、国際規格:≤1μSv/h。 |
バックドア安全インターロック | ユーザーがバックドアを開けると、X線管は直ちに電源オフになります。バックドアが開いている場合、ユーザーはX線をオンにできません | |
挟み込み防止 | 安全光線カーテンが引き出し全体を覆い、何かが入ると引き出しは直ちに停止します | |
非常停止 | 操作位置の前で、押して電源オフ |
アルゴリズムは、カウントされたコンポーネントデータ(例:)を学習できます。
![]()
アルゴリズムの更新により、カウント時間と精度が向上します。
リールサイズ | 部品サイズ | 数量 | 精度 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
7インチ(180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9~10秒 |
7インチ(180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8~9秒 |
7インチ(180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7~8秒 |
7インチ(180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7~8秒 |
10インチ(254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7~8秒 |
15インチ(380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7~8秒 |
すべてのWellman X線カウンターは、当社のクラウドデータベースに接続できます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()