| نام تجاری: | WELLMAN |
| شماره مدل: | XC-01 |
| موق: | 1 |
| شرایط پرداخت: | t/t |
| منبع اشعه ایکس | |
|---|---|
| تایپ کنید | یکپارچه، میکروفوکوس |
| حداکثر ولتاژ لوله | 80 کیلو ولت |
| حداکثر جریان لوله | 700μA |
| اندازه نقطه کانونی | 30 میکرومتر |
| آشکارساز صفحه تخت | |
| تایپ کنید | FPD دیجیتال با کیفیت فوق العاده |
| منطقه موثر | 430mm * 430mm |
| اندازه پیکسل | 139 میکرومتر |
| قطعنامه | 3072 * 3072 |
| شمارش قرقره/سینی | |
| حداکثر اندازه | 17 اینچ (430 میلی متر) |
| حداکثر ضخامت | 88 میلی متر |
| حداقل اندازه قطعات | 01005 |
| سرعت | 7-10 |
| دقت | 01005 ≥ 99.98%، 0201 و بالاتر ≥ 99.99% |
| تجهیزات | |
| ابعاد | 1000mm (L) * 1300mm (W) * 1820mm (H) |
| وزن | 580 کیلوگرم |
| منبع تغذیه | AC110-220V 50/60HZ |
| حداکثر توان | 800 وات |
| کامپیوتر صنعتی | CPU I7، رم 16G، هارد دیسک 256G SSD+4T |
| نمایشگر | 24 اینچ HDMI LCD |
| ویژگی های ایمنی | |
| نشت تشعشع | بدون نشتی، استاندارد بین المللی: ≤1μSv/h |
| قفل ایمنی درب عقب | خاموش شدن خودکار اشعه ایکس هنگام باز شدن در |
| محافظت در برابر نیشگون گرفتن | پرده نور ایمنی کل کشو را می پوشاند |
| توقف اضطراری | دکمه خاموش کردن اضطراری در جلو |
| اندازه قرقره | اندازه قطعات | مقدار | دقت | سرعت |
|---|---|---|---|---|
| 7 اینچ (180 میلی متر) | 01005 | 40000 | 99.98٪ | 9-10 |
| 7 اینچ (180 میلی متر) | 0201 | 20000 | 99.99٪ | 8-9 ثانیه |
| 7 اینچ (180 میلی متر) | 0402 | 10000 | 99.99٪ | 7-8 ثانیه |
| 7 اینچ (180 میلی متر) | 0603 | 5000 | 99.99٪ | 7-8 ثانیه |
| 10 اینچ (254 میلی متر) | 1206 | 5000 | 99.99٪ | 7-8 ثانیه |
| 15 اینچ (380 میلی متر) | 1206 | 10000 | 99.99٪ | 7-8 ثانیه |
نرم افزار شمارش ما از هوش مصنوعی قدرتمندی استفاده می کند که به طور خودکار اجزا را بدون اتصال الگوریتم دستی شناسایی می کند. سیستم از داده های اجزای شمارش شده از جمله موارد زیر یاد می گیرد:
با پردازش اجزای بیشتر سیستم، دقت شمارش به طور مداوم بهبود می یابد. این فناوری به راحتی با اجزای مشابه یا سینی های بزرگتر سازگار می شود.
هر شمارنده اشعه ایکس برای موارد زیر به پایگاه داده ابری ما متصل می شود:
دقت شمارش سیستم در طول زمان به 100٪ نزدیک می شود و پوشش نوع اجزای آن در حال گسترش است. هنگام مواجهه با اجزای جدید، سیستم از دانش پایگاه داده موجود برای پردازش با راندمان بالا استفاده می کند.