| نام تجاری: | WELLMAN |
| شماره مدل: | XC-01 |
| موق: | 1 |
| شرایط پرداخت: | T/T |
ولمن X Ray قطعات XC-01 SMT صنعت هوش مصنوعی یادگیری عمیق 99.99٪ دقت
| منبع اشعه ایکس | |
|---|---|
| نوع | یکپارچه، میکرو فوکوس |
| حداکثر ولتاژ لوله | 80kV |
| حداکثر جریان لوله | 700μA |
| اندازه نقطه فوکال | 30μm |
| آشکارساز صفحه صاف | |
| نوع | FPD دیجیتالی با سوپر دیفینیشن |
| منطقه موثر | ۴۳۰ میلی متر * ۴۳۰ میلی متر |
| اندازه پیکسل | 139μm |
| قطعنامه | 3072 * 3072 |
| شمارش ریل/تای | |
| حداکثر اندازه | 17 اینچ (430 میلی متر) |
| حداکثر ضخامت | 88 میلی متر |
| حداقل اندازه قطعات | 01005 |
| سرعت | 7 تا 10 |
| دقت | 01005 ≥ 99.98٪، 0201 و بالاتر ≥ 99.99٪ |
| تجهیزات | |
| ابعاد | 1000mm (L) * 1300mm (W) * 1820mm (H) |
| وزن | ۵۸۰ کیلوگرم |
| منبع برق | AC110-220V 50/60HZ |
| حداکثر قدرت | 800 وات |
| کامپیوترهای صنعتی | I7 CPU، 16G RAM، 256G SSD + 4T HDD |
| نمایشگر | صفحه LCD 24 اینچی HDMI |
| ویژگی های ایمنی | |
| نشت تشعشعات | هیچ نشت، استاندارد بین المللی: ≤1μSv/h |
| قفل ایمنی درب عقب | برق اشعه ایکس اتوماتیک در هنگام باز کردن درب خاموش می شود |
| حفاظت ضد چسبندگی | پرده نور ایمنی کل کشو را پوشش می دهد |
| توقف اضطراری | دکمه خاموش کردن اضطراری نصب شده در جلو |
| اندازه ریل | اندازه قطعات | مقدار | دقت | سرعت |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98 درصد | 9 تا 10 |
| 7" (180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7" (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7 تا 8 |
| 7" (180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7 تا 8 |
| 10 اینچ (254 میلی متر) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7 تا 8 |
| 15 اینچ (380 میلی متر) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7 تا 8 |
نرم افزار شمارش ما از هوش مصنوعی قدرتمند استفاده می کند تا قطعات را به طور خودکار شناسایی کند و نیاز به اتصال الگوریتم دستی را از بین ببرد.سیستم از داده های اجزای شمارش شده یاد می گیرداز جمله:
دقت شمارش به طور مداوم بهبود می یابد زیرا سیستم اجزای بیشتری را پردازش می کند. این فناوری به راحتی با اجزای مشابه یا سینی های بزرگتر سازگار می شود.
هر شمارنده اشعه ایکس به پایگاه داده ابری ما متصل می شود برای:
دقت شمارش سیستم با گذشت زمان به 100 درصد نزدیک می شود، با گسترش پوشش نوع قطعات.سیستم از دانش موجود پایگاه داده برای پردازش سریع و کارآمد استفاده می کند..