| Наименование марки: | HAMAMATSU |
| Номер модели: | 19631 |
| Могил: | 1 |
| Условия оплаты: | T/T. |
110 кВ МИКРОФОКУСНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ ИСТОЧНИК L9631
ОСОБЕННОСТИ
Высокая выходная мощность: 800 мкА (50 Вт)
Обеспечивает непрерывную максимальную выходную мощность.
Высокая стабильность
Управление через последовательный порт (RS-232C)
Единый блок, включающий герметичную рентгеновскую трубку, высоковольтный источник питания и функцию управления.
Простота использования
Полностью управляется с внешнего ПК.
ПРИМЕНЕНИЕ
Неразрушающий контроль
Встроенный рентгеновский контроль
Рентгеновская КТ
[Применимые объекты]
Электронный компонент
Печатная плата
Пластиковый компонент
Металлический компонент
Пищевые продукты
Напитки
Лекарства
Биопродукт
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| Блокировка | Герметичный тип | RS-232C | |
| Входное напряжение (перем. ток) | 100-240 В (автоматический выбор 100 В/200 В), 50 Гц/60 Гц |
В | |
| Потребляемая мощность (макс.) | 240 | градуса | |
| Рабочая температура окружающей среды | +10 до +40 | °C | |
| Температура хранения | 0 до +50 | °C | |
| Рабочая и температура хранения влажность | Ниже 85% (без конденсации) | % | |
| Вес | Прибл. 10 | кг | |
| Стандарты соответствия | CE | ЭМС: IEC61326-1, Группа 1, Класс A] Безопасность: IEC61010-1 |
|
| Непрерывная | Высоковольтный источник питания | ||
| РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА | Параметр | ||
Единица измерения
| Блокировка | Герметичный тип | RS-232C | |
| Конвекционное охлаждение | Материал/толщина окна рентгеновской трубки | ||
| мкм | Материал мишени | ||
| Рабочий диапазон напряжения трубки | 40-110 | мм | |
| Рабочий диапазон тока трубки ① | 10-800 (макс. 50 Вт) | ||
| Максимальная выходная мощность | 50 | Вт | |
| Размер фокусного пятна рентгеновского излучения | 15-80 | мкм | |
| Угол рентгеновского пучка (макс.) | 62 | градуса | |
| Расстояние от фокуса до объекта (FOD) | 16,8 | мм | |
| ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ | Параметр | Описание | |
| Единица измерения | Функция | Предустановка напряжения и тока трубки/автоматический прогрев | |
Защита
| Блокировка | Внешнее управление | RS-232C | |
| Применимые ОС | Windows® 2000 Professional, XP Professional | ||
| Процессор: Intel Pentium или выше, Память: 64 МБ или более | |||
![]()
![]()
![]()
![]()