| Nombre De La Marca: | HAMAMATSU |
| Número De Modelo: | L9631 |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | T/T |
FUENTE DE RAYOS X MICROFOCUS DE 110 kV L9631
CARACTERÍSTICAS
Alta Salida: 800 µA (50 W)
Permite salida máxima continua.
Alta Estabilidad
Control por Puerto Serie (RS-232C)
Un paquete de tubo de rayos X sellado, una fuente de alimentación de alto voltaje y una función de control.
Fácil Manejo
Totalmente operable desde una PC externa.
APLICACIONES
Inspección No Destructiva
Inspección de Rayos X en Línea
TC de Rayos X
[Objetos Aplicables]
Componente electrónico
Placa de circuito impreso
Componente de plástico
Componente metálico
Alimentos
Bebidas
Medicamentos
Bioproducto
GENERAL
| Enclavamiento | Tipo Sellado | RS-232C | |
| Voltaje de Entrada (CA) | 100 a 240 (Selección Automática 100V/200V), 50 Hz/60 Hz |
V | |
| Consumo de Energía (Máx.) | 240 | grados | |
| Temperatura Ambiente de Operación | +10 a +40 | °C | |
| Temperatura de Almacenamiento | 0 a +50 | °C | |
| Humedad de Operación y Almacenamiento | Por debajo de 85 (Sin Condensación) | % | |
| Peso | Aprox. 10 | kg | |
| Estándares de Conformidad | CE | EMC: IEC61326-1, Grupo 1, Clase A] Seguridad: IEC61010-1 |
|
| Continua | Fuente de Alimentación de Alto Voltaje | ||
| TUBO DE RAYOS X | Parámetro | ||
Unidad
| Enclavamiento | Tipo Sellado | RS-232C | |
| Enfriamiento por Convección | Material/Espesor de la Ventana del Tubo de Rayos X | ||
| µm | Material del Blanco | ||
| Rango Operacional de Voltaje del Tubo | 40 a 110 | mm | |
| Rango Operacional de Corriente del Tubo ① | 10 a 800 (Máx. 50 W) | ||
| Salida Máxima | 50 | W | |
| Tamaño del Punto Focal de Rayos X | 15 a 80 | µm | |
| Ángulo del Haz de Rayos X (Máx.) | 62 | grados | |
| Distancia del Foco al Objeto (FOD) | 16.8 | mm | |
| PARTE DE CONTROL DE RAYOS X | Parámetro | Descripción | |
| Unidad | Función | Voltaje y Corriente del Tubo Preestablecidos/Calentamiento Automático | |
Protección
| Enclavamiento | Control Externo | RS-232C | |
| SO Aplicable | Windows® 2000 Professional, XP Professional | ||
| CPU: Intel Pentium o Superior, Memoria: 64 MB o Más | |||
![]()
![]()
![]()
![]()