| Nombre De La Marca: | WELLMAN |
| Número De Modelo: | XC-01 |
| Moq: | 1 |
| Términos De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Suministro mundial |
| Tipo de producto | Cerrado, con microfoco |
| Tamaño del punto focal | 30 μm |
| Voltagem máxima del tubo | 80 kV |
| Corriente máxima del tubo | 700 μA |
| Tipo de producto | FPD digital de súper definición |
| Tamaño de los píxeles | 139 μm |
| Área efectiva | Cuadro de las medidas de ensayo |
| Resolución | 3072 × 3072 |
| espesor máximo | de una longitud igual o superior a 90 mm |
| Min Tamaño de las piezas | 01005 |
| Tamaño máximo | La longitud es de 17" (430 mm) |
| Velocidad | 7 a 10 segundos |
| 01005 | ≥ 99,98% |
| 0201 y mayores | ≥ 99,99% |
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Peso | 580 kg |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Potencia máxima | de una potencia máxima de 800 W |
| Procesador | I7 CPU, 16G de RAM, 256G SSD + 4T de disco duro |
| Muestra | Display LCD de 24 pulgadas con HDMI |
Todos los contadores de rayos X de Wellman se conectan a la base de datos en la nube, cargando automáticamente datos e imágenes mientras descargan las últimas actualizaciones.Nuestro equipo de ingeniería optimiza continuamente los algoritmos utilizando los datos recogidos y actualiza regularmente la base de datos para todos los clientes.
Nuestro software de conteo utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje profundo de IA para la identificación automática de componentes (no se requiere vinculación manual) y aprende continuamente de los datos de los componentes, incluidos:
| Tamaño del carrete | Tamaño de las piezas | Cantidad | Precisión | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9 y 10 |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8 y 9 |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 años |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 años |
| 10 pulgadas (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 años |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 años |