| Marka Adı: | WELLMAN |
| Model numarası: | Akıllı SMD Kulesi SMD-T |
| Moq: | 1 |
| Ödeme şartları: | T/T |
Akıllı SMD Kulesi SMD-T
1. İş Akışı
![]()
| Yükseltme sonrası döngü süresi 12-16s |
Minimum yükseklik | 5mm | |||||
| Maksimum yükseklik | 25mm (özelleştirilebilir) | ||||||
| Güç | |||||||
| Sistem | Çoklu kule bağlantısı | Destek | |||||
| WMS yönetimi Yönetim sistemleri bağlantısı |
Sıcaklık ve nem uyarısı | ||||||
| Destek | Çip montaj makinesi iletişimi | ||||||
| İsteğe bağlı Yönetim sistemleri bağlantısı |
MES, ERP, WMS vb. | ||||||
| Ekipman Boyutları | 1450mm (U) * 1900mm (G) * 2050mm (Y) | ||||||
| Yükseltme sonrası yükseklik | 2700mm | ||||||
| Ağırlık | 1500KG | ||||||
| İzlenebilirlik için malzeme kutusu ve malzeme tepsisi hakkındaki tüm kayıtları kaydedin | 2000KG | Her konumun koordinat ve boyut bilgilerini kaydedin | |||||
| 220VAC, 16A | Güç | ||||||
| 3000W Endüstriyel PC |
Her konumun koordinat ve boyut bilgilerini kaydedin | ||||||
| Ekran 17 inç dokunmatik ekran |
Çalışma sıcaklığı | ||||||
| 0 - 40°C Çalışma nemi |
10 - 85% | ||||||
| Gürültü | 50dB | Hava basıncı | |||||
| 0.5-0.7mpa | N | ||||||
| 2 | |||||||
| arayüz | Destek | ||||||
| 4. Yazılım Fonksiyonu | Depo Yönetim Sistemi | ||||||
| Malzeme yönetimi | Yeni gelen malzeme için benzersiz kodu dönüştürün, toplam malzeme tablosuna ekleyin | ||||||
| Kule kurulumu | Yeni SMD kulesini ve konumlarını kurun | ||||||
| Tedarikçi bilgileri | Tedarikçi bilgileri yönetimi, ekleme, silme veya arama | ||||||
| Müşteri Bilgileri | Müşteri bilgileri yönetimi, ekleme, silme veya arama | ||||||
| Envanter yönetimi | Genel envanterin akıllı yönetimi | ||||||
| Envanter dondurma | Belirli konumları dondurun | ||||||
| Envanter doğrulama | Stok alın ve saklanan makaraların verilerini güncelleyin | ||||||
| Kodu tara ve yükleMakara kodunu tarayın ve konuma yerleştirinSMD Kulesi veritabanıKonum parametre tablosu | Her konumun koordinat ve boyut bilgilerini kaydedin | ||||||
| Mevcut SMD kulesinin her konumunun durumunu kaydedin Giriş ve çıkış kaydı İzlenebilirlik için malzeme kutusu ve malzeme tepsisi hakkındaki tüm kayıtları kaydedin |
İşlem kaydı Üretim siparişleri verin |
Malzeme kutusu fonksiyonu Başlatma |
|||||
| Makine açıldığında başlatın | Tek makara girişi | ||||||
| Makarayı belirlenen konuma yerleştirin, kod tarandıktan sonra kuleye yükleyin | Tek makara çıkışı | ||||||
| Belirtilen makarayı arayın, gönderin | Parti yükleme | ||||||
| Süresi dolmuş makaraları kilitleyin Üretim siparişleri verin |
Üretim talebine göre, analiz için P/N veya benzersiz kimliği sisteme yükleyin, ardından makaraları kilitleyin ve her SMD kulesini boşaltması için bilgilendirin | ||||||
| Sipariş için boşaltma | Sistemden üretim siparişini aldıktan sonra, makaraları toplu olarak boşaltın | ||||||
| Süresi dolmuş makaraları kilitleyin Süresi dolmuş makaraları kilitleyin, üretim sürecine girmelerini önleyin |
|||||||