| الاسم التجاري: | WELLMAN |
| رقم النموذج: | عداد بكرة الأشعة السينية XC - 01 |
| مو: | 1 |
| السعر: | 20000 - 30000 dollars |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | العرض في جميع أنحاء العالم |
| مصدر الأشعة السينية | |
|---|---|
| يكتب | متكاملة، والتركيز الدقيق |
| ماكس أنبوب الجهد | 80 كيلو فولت |
| ماكس أنبوب الحالي | 700μA |
| حجم النقطة البؤرية | 30 ميكرومتر |
| كاشف اللوحة المسطحة | |
| يكتب | سوبر الوضوح الرقمي FPD |
| المنطقة الفعالة | 430 مم × 430 مم |
| حجم البكسل | 139 ميكرومتر |
| دقة | 3072 × 3072 |
| عد البكرة/الدرج | |
| الحجم الأقصى | 17 بوصة (430 ملم) |
| أقصى سمك | 88 ملم |
| الحد الأدنى لحجم الأجزاء | 01005 |
| سرعة | 7-10 ثانية |
| دقة | 01005 ≥ 99.98%، 0201 وما فوق ≥ 99.99% |
| معدات | |
| أبعاد | 1000 مم (طول) × 1300 مم (عرض) × 1820 مم (ارتفاع) |
| وزن | 580 كجم |
| مزود الطاقة | تيار متردد 110-220 فولت، 50/60 هرتز |
| ماكس باور | 800 واط |
| الكمبيوتر الصناعي | وحدة المعالجة المركزية I7، ذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجا، 256 جيجا SSD + 4T HDD |
| جهاز العرض | شاشة اتش دي ام اي ال سي دي 24 بوصة |
| وظائف أخرى | |
| المسح التلقائي للرمز | الباركود ورمز الاستجابة السريعة |
| طباعة الملصقات | يطبع الملصق المقابل عندما يقوم المستخدم بإخراج البكرة |
| سجل العد | الاستعلام حسب النطاق الزمني ورقم أمر العمل |
| اتصال نظام الإدارة | زارة التربية والعلم، تخطيط موارد المؤسسات، WMS الخ. |
| تبديل الوضع | لا حاجة لتبديل وضع البكرة الفردية/المتعددة |
| أمر العمل رقم | دعم تسجيل رقم أمر العمل |
| أمان | |
| تسرب الإشعاع | لا يوجد تسرب، المعيار الدولي: ≥1μSv/h |
| قفل أمان للباب الخلفي | يتم إيقاف تشغيل أنبوب الأشعة السينية فورًا عند فتح الباب الخلفي |
| مكافحة قرصة | ستارة ضوئية آمنة تغطي الدرج بالكامل، وتتوقف فورًا عند اكتشاف أي عائق |
| توقف الطوارئ | زر التوقف في حالات الطوارئ في وضع التشغيل الأمامي |
| حجم البكرة | حجم الأجزاء | كمية | دقة | سرعة |
|---|---|---|---|---|
| 7 "(180 ملم) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 ثانية |
| 7 "(180 ملم) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9ث |
| 7 "(180 ملم) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 ثانية |
| 7 "(180 ملم) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 ثانية |
| 10 بوصة (254 ملم) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 ثانية |
| 15 بوصة (380 ملم) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 ثانية |