| الاسم التجاري: | Wellman |
| رقم النموذج: | XC-01 |
| شروط الدفع: | تي/تي |
تتصل جميع عدادات الأشعة السينية من Wellman بقاعدة بيانات سحابية، وتقوم بتحميل البيانات والصور تلقائيًا مع تنزيل أحدث التحديثات. يقوم فريق الهندسة لدينا بتحسين الخوارزميات باستمرار باستخدام البيانات المجمعة وتحديث قاعدة البيانات بانتظام لجميع العملاء.
| حجم البكرة | حجم الأجزاء | الكمية | الدقة | السرعة |
|---|---|---|---|---|
| 7 بوصة (180 مم) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10 ثوانٍ |
| 7 بوصة (180 مم) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9 ثوانٍ |
| 7 بوصة (180 مم) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8 ثوانٍ |
| 7 بوصة (180 مم) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8 ثوانٍ |
| 10 بوصة (254 مم) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8 ثوانٍ |
| 15 بوصة (380 مم) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8 ثوانٍ |
يستخدم برنامج العد الخاص بنا خوارزميات تعلم عميق متقدمة بالذكاء الاصطناعي لتحديد المكونات تلقائيًا (لا يتطلب ربطًا يدويًا) ويتعلم باستمرار من بيانات المكونات بما في ذلك: