すべてのウェルマンX線カウンターは クラウドデータベースに接続し 最新の更新プログラムをダウンロードしながら 自動的にデータと画像をアップロードします収集されたデータを使用してアルゴリズムを継続的に最適化し,すべての顧客のためのデータベースを定期的に更新します.
| リールサイズ | 部品のサイズ | 量 | 精度 | スピード |
|---|---|---|---|---|
| 7インチ (180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9から10まで |
| 7インチ (180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9s |
| 7インチ (180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7~8歳 |
| 7インチ (180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7~8歳 |
| 10インチ (254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7~8歳 |
| 15インチ (380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7~8歳 |
自動部品識別 (手動結合は必要ありません) のための高度なAIディープラーニングアルゴリズムを使用し,部品データから継続的に学習します.