| Merknaam: | WELLMAN |
| Modelnummer: | XC01 |
| Moq: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringsvermogen: | Wereldwijd aanbod |
De XC01 is een AI intelligente SMD X-Ray spoel teller. Het neemt een 80kV onderhoudsvrije afgesloten microfocus X-ray buis en een 430mm ultra-high definition digitale platte paneeldetector,Het ondersteunen van rollen tot 17 inch en het aftellen in slechts 7-10 seconden.
Het gratis, permanent bijgewerkte AI-algoritme herkent componenten zo klein als 01005, met een tellingnauwkeurigheid tot 99,99%.automatische etiketdruk, registratie van werkorders, en verbindt naadloos met MES, ERP en WMS-systemen.Deze SMD X-Ray spoel teller uploadt operationele gegevens naar de cloud voor continue algoritme optimalisatie.
| Type | Superdefinitie digitale FPD |
|---|---|
| Effectief gebied | 430 mm * 430 mm |
| Pixelgrootte | 139 μm |
| Resolutie | 3072 * 3072 |
| Type | Gesloten, microfocus |
|---|---|
| Maximale buisspanning | 80 kV |
| Maximale buisstroom | 700 μA |
| Grootte van de brandpunt | 30 μm |
| Maximale grootte | 17" (430 mm) |
|---|---|
| Maximale dikte | 88 mm (aanpasbare steunstukken) |
| Min Grootte van de onderdelen | 01005 |
| Versnelling | 7-10s |
| Precisiteit | 99.99% |
| Afmetingen | 1000 mm (L) * 1300 mm (W) * 1820 mm (H) |
|---|---|
| Gewicht | 520 kg |
| Stroomvoorziening | AC110-220V 50/60HZ |
| Maximale kracht | 800 W |
| Industriële pc's | I7 CPU, 16G RAM, 256G SSD + 4T HDD |
| Afbeelding | 24" HDMI-LCD |
| Stralingslekken | Geen lekken |
|---|---|
| Veiligheidsvergrendeling achterdeur | De röntgenbuis gaat onmiddellijk uit als de achterdeur opengaat. |
| Anti-knijpen | Veiligheidslichtgordijn bedekt de gehele lade; stopt onmiddellijk wanneer een obstructie wordt gedetecteerd |
| Noodsluiting | Vooraan gemonteerde noodstopknop voor onmiddellijke stroomstop |
| Reelgrootte | Grootte van de onderdelen | Hoeveelheid | Precisiteit | Versnelling |
|---|---|---|---|---|
| 7" (180 mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9 tot 10 |
| 7" (180 mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9's |
| 7" (180 mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
| 7" (180 mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 10" (254 mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8s |
| 15" (380 mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8s |
Alle machines verbinden zich met een cloud database voor gegevens en afbeeldingen.voortdurend verbeteren van de nauwkeurigheid en de dekking van de onderdelenWe bieden de aansluiting van de systeemdienst ter plaatse of op afstand.
Het telsysteem gebruikt een geavanceerd deep learning algoritme dat automatisch componenten identificeert zonder handmatige binding.interne-externe hellingWe bieden een permanente gratis updateservice.