| Marchio: | WELLMAN |
| Numero modello: | Raggi X X-6000 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | 26000-40000 dollars |
| Termini di pagamento: | T/T |
Ray X-6000 rappresenta una tecnologia avanzata di ispezione automatizzata progettata per semplicità ed efficienza nelle applicazioni di controllo qualità industriale.
| Sorgente di raggi X | ||
|---|---|---|
| Tipo | Chiuso, microfuoco | |
| Voltaggio massimo del tubo | 90kV | |
| Corrente massima del tubo | 200μA | |
| Dimensione del punto focale | 5μm | |
| Funzione | Preriscaldamento automatico | |
| Rivelatore a pannello piatto | ||
| Area effettiva | 130 mm*130 mm | |
| Dimensione pixel | 85μm | |
| Risoluzione | 1536*1536 | |
| Frequenza fotogrammi | 20 fps | |
| Tavolo | ||
| Misurare | 420 mm*420 mm | |
| Area rilevabile | 400 mm*400 mm | |
| Carico massimo | 15kg | |
| Attrezzatura | ||
| Ingrandimento | Geometria 150X | Sistema 1500X |
| Velocità di ispezione | Massimo 3,0 s/punto | |
| Dimensioni | 1.100 mm (L) * 1.000 mm (L) * 1.600 mm (A) | |
| Peso | 1000 kg | |
| Alimentazione elettrica | AC110-220V 50/60HZ | |
| Potenza massima | 1300 W | |
| PC industriale | CPU Intel I5, 8 GB di RAM, SSD da 240 GB | |
| Visualizzatore | Display LCD HDMI da 24 pollici | |
| Caratteristiche di sicurezza | ||
| Perdita di radiazioni | Nessuna perdita, standard internazionale: ≤1μSv/h | |
| Finestra di osservazione in vetro al piombo | La finestra in vetro al piombo trasparente protegge le radiazioni per osservare lo stato interno | |
| Interblocco di sicurezza per finestrini e porte posteriori | Il tubo a raggi X si spegne immediatamente quando si apre la finestra o la porta sul retro | |
| Interruttore di sicurezza elettromagnetico | Si blocca quando i raggi X sono attivi, impedendo l'apertura della finestra | |
| Arresto di emergenza | Situato accanto alla posizione operativa per l'interruzione immediata dell'alimentazione | |
| Protezione del tubo | Il software impedisce l'uscita senza chiudere il tubo radiogeno | |
| Modulo funzione | Operazione |
|---|---|
| Interfaccia operativa | Tastiera e mouse completano tutte le operazioni |
| Controllo del tubo a raggi X | Facendo clic con il mouse sul pulsante X si attiva/disattiva la radiografia con visualizzazione e regolazione della tensione e della corrente in tempo reale |
| Barra di stato | Indica lo stato di interblocco, lo stato di preriscaldamento e lo stato dei raggi X con rosso/verde lampeggiante |
| Regolazione dell'effetto immagine | Luminosità, contrasto e guadagno regolabili per immagini ottimali |
| Elenco prodotti | Salvataggio dei parametri di ispezione (posizione dell'asse Z, luminosità, contrasto, guadagno) per ispezioni ripetute efficienti |
| Finestra di navigazione | Fare clic in un punto qualsiasi della foto del tavolo per spostare il tavolo nella posizione selezionata |
| Stato dell'asse di movimento | Visualizza le coordinate in tempo reale |
| Risultato dell'ispezione | I risultati della misurazione (tasso di vuoti, distanza, area, ecc.) vengono visualizzati in ordine |
| Controllo della velocità | Velocità di movimento regolabile su lento, normale e veloce per ciascun asse |
| Misurazione del tasso di vuoti | |
| Calcolo automatico | Fare clic su due punti per definire il rettangolo; il software misura automaticamente i bordi delle sfere di saldatura, i cuscinetti e i vuoti interni con indicazione NG/OK |
| Regolazione dei parametri | Regola la soglia della scala di grigi, i pixel, il contrasto e il filtro delle dimensioni per ottenere risultati accurati |
| Aggiungi vuoti manualmente | Disegna poligoni o figure libere da calcolare come vuoti |
| Salva parametri | Salvataggio dei parametri di misurazione per ispezioni ripetute efficienti |
| Altre funzioni di misurazione | |
| Distanza | Misurare la distanza verticale dal punto alla linea di base |
| Tasso di distanza | Misurare la velocità di saldatura dei componenti a foro passante |
| Angolo | Misurare l'angolo tra i raggi |
| Raggio | Misurare la circonferenza, l'area e il raggio dei componenti rotondi (sfere di saldatura). |
| Perimetro | Misurare la lunghezza, la larghezza e l'area dei componenti quadrati |
| Ispezione automatica | |
| Impostazione manuale | Imposta qualsiasi posizione del tavolo come punti di ispezione con ispezione automatica e salvataggio delle immagini |
| Vettore | Ispeziona automaticamente i punti del modello regolare in base alle impostazioni di riga/colonna |
| Identificazione automatica | Il software identifica automaticamente le posizioni con caratteristiche evidenti per la misurazione |