| Nome da marca: | WELLMAN |
| Número do modelo: | Raio X X-6000 |
| MOQ: | 1 |
| preço: | 26000-40000 dollars |
| Termos de pagamento: | T/T |
O Ray X-6000 representa tecnologia avançada de inspeção automatizada projetada para simplicidade e eficiência em aplicações de controle de qualidade industrial.
| Fonte de raios X | ||
|---|---|---|
| Tipo | Fechado, microfoco | |
| Tensão máxima do tubo | 90kV | |
| Corrente máxima do tubo | 200μA | |
| Tamanho do ponto focal | 5μm | |
| Função | Pré-aquecimento automático | |
| Detector de tela plana | ||
| Área Efetiva | 130mm*130mm | |
| Tamanho dos pixels | 85μm | |
| Resolução | 1536*1536 | |
| Taxa de quadros | 20 fps | |
| Mesa | ||
| Tamanho | 420mm*420mm | |
| Área Detectável | 400mm*400mm | |
| Carga máxima | 15kg | |
| Equipamento | ||
| Ampliação | Geometria 150X | Sistema 1500X |
| Velocidade de inspeção | Máx. 3,0s/ponto | |
| Dimensões | 1100 mm (C) * 1000 mm (L) * 1600 mm (A) | |
| Peso | 1000kg | |
| Fonte de energia | AC110-220V 50/60Hz | |
| Potência máxima | 1300W | |
| Computadores Industriais | CPU Intel I5, 8 GB de RAM, SSD de 240 GB | |
| Exibidor | LCD HDMI de 24" | |
| Recursos de segurança | ||
| Vazamento de radiação | Sem vazamento, padrão internacional: ≤1μSv/h | |
| Janela de observação de vidro de chumbo | A janela de vidro de chumbo transparente protege a radiação para observar o status interno | |
| Intertravamento de segurança para janelas e portas traseiras | O tubo de raios X desliga imediatamente quando a janela ou porta traseira abre | |
| Interruptor de segurança eletromagnético | Bloqueia quando o raio X está ligado, impedindo a abertura da janela | |
| Parada de Emergência | Localizado próximo à posição de operação para corte imediato de energia | |
| Proteção do tubo | Software impede saída sem fechar tubo de raios X | |
| Módulo de Função | Operação |
|---|---|
| Interface de operação | Teclado e mouse completam todas as operações |
| Controle de tubo de raios X | Clique no botão X do mouse para ativar/desativar o raio X com exibição e ajuste de tensão e corrente em tempo real |
| Barra de status | Indica o status de intertravamento, status de pré-aquecimento e status de raio X com intermitência em vermelho/verde |
| Ajuste de efeito de imagem | Brilho, contraste e ganho ajustáveis para obter imagens ideais |
| Lista de produtos | Salve parâmetros de inspeção (posição do eixo Z, brilho, contraste, ganho) para repetições eficientes de inspeções |
| Janela de navegação | Clique em qualquer lugar na foto da mesa para mover a mesa para a posição selecionada |
| Status do eixo de movimento | Exibe coordenadas em tempo real |
| Resultado da inspeção | Resultados de medição (taxa de vazios, distância, área, etc.) exibidos em ordem |
| Controle de velocidade | Velocidade de movimento ajustável para lento, normal e rápido para cada eixo |
| Medição da taxa de vazios | |
| Cálculo Automático | Clique em dois pontos para definir o retângulo; O software mede automaticamente bordas de esferas de solda, almofadas e vazios internos com indicação NG/OK |
| Ajuste de parâmetros | Ajuste o limite da escala de cinza, pixel, contraste e filtragem de tamanho para obter resultados precisos |
| Adicionar vazios manualmente | Desenhe polígonos ou figuras livres para calcular como vazios |
| Salvar parâmetros | Salve parâmetros de medição para inspeções repetidas eficientes |
| Outras funções de medição | |
| Distância | Meça a distância vertical do ponto à linha de base |
| Taxa de distância | Meça a taxa de soldagem de componentes através do furo |
| Ângulo | Medir o ângulo entre os raios |
| Raio | Meça a circunferência, área e raio de componentes redondos (esferas de solda) |
| Perímetro | Meça o comprimento, largura e área dos componentes quadrados |
| Inspeção Automática | |
| Configuração manual | Defina qualquer posição da mesa como pontos de inspeção com inspeção automática e salvamento de imagens |
| Variedade | Inspecione automaticamente pontos de padrão regulares com base nas configurações de linha/coluna |
| Identificação Automática | O software identifica automaticamente posições com características óbvias para medição |