| Marchio: | Wellman |
| Numero modello: | XC-01 |
![]()
Sorgente a raggi X | Tipo | Chiuso, microfocus |
Tensione massima del tubo | 80kV | |
Corrente massima del tubo | 700μA | |
Dimensione dello spot focale | 30μm | |
Rivelatore a pannello piatto | Tipo | FPD digitale ad altissima definizione |
Area effettiva | 430mm*430mm | |
Dimensione pixel | 139μm | |
Risoluzione | 3072*3072 | |
Conteggio bobine/vassoi | Dimensione massima | 17” (430mm) |
Spessore massimo | 88mm | |
Dimensione minima dei componenti | 01005 | |
Velocità | 7-10s | |
Precisione | 01005 ≥ 99,98%, 0201 & superiore ≥ 99,99% | |
Apparecchiatura | Dimensioni | 1000mm (L) * 1300mm (W) * 1820mm (H) |
Peso | 580kg | |
Alimentazione | AC110-220V 50/60HZ | |
Potenza massima | 800W | |
PC industriale | CPU I7, RAM 16G, SSD 256G+HDD 4T | |
Display | LCD HDMI da 24” | |
Altre funzioni | Scansione automatica del codice | Codice a barre e codice QR |
Stampa etichette | stampa l'etichetta corrispondente quando l'utente preleva una bobina | |
Record di conteggio | Richiesta per intervallo di tempo, numero di ordine di lavoro | |
Connessione del sistema di gestione | MES, ERP, WMS ecc. | |
Cambio modalità | Non è necessario cambiare la modalità bobina singola/multipla | |
Numero ordine di lavoro | Supporta la registrazione del numero di ordine di lavoro | |
Sicurezza | Perdita di radiazioni | Nessuna perdita, standard internazionale: ≤1μSv/h. |
Interblocco di sicurezza della porta posteriore | Una volta che gli utenti aprono la porta posteriore, il tubo a raggi X si spegnerà immediatamente. Quando la porta posteriore è aperta, gli utenti non possono accendere i raggi X | |
Antipizzicamento | La tendina luminosa di sicurezza copre l'intero cassetto, il cassetto si fermerà immediatamente quando qualcosa entra | |
Arresto di emergenza | Di fronte alla posizione di funzionamento, premere per spegnere |
L'algoritmo può apprendere i dati dei componenti contati, come:
![]()
Il tempo di conteggio e la precisione saranno più veloci e accurati man mano che il nostro algoritmo si aggiorna.
Dimensione bobina | Dimensione dei componenti | Quantità | Precisione | Velocità |
|---|---|---|---|---|
7” (180mm) | 01005 | 40000 | 99,98% | 9-10s |
7” (180mm) | 0201 | 20000 | 99,99% | 8-9s |
7” (180mm) | 0402 | 10000 | 99,99% | 7-8s |
7” (180mm) | 0603 | 5000 | 99,99% | 7-8s |
10” (254mm) | 1206 | 5000 | 99,99% | 7-8s |
15” (380mm) | 1206 | 10000 | 99,99% | 7-8s |
Ogni contatore a raggi X Wellman può connettersi al nostro database cloud.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()