| コンポーネント | パラメータ | 仕様 |
|---|---|---|
| X線源 | タイプ | クローズド、マイクロフォーカス |
| 最大管電圧 | 90kV(110kV、130kVオプション) | |
| 最大管電流 | 200μA | |
| 焦点スポットサイズ | 5μm(4μm、2μmオプション) | |
| フラットパネル検出器 | 有効面積 | 130mm × 130mm |
| ピクセルサイズ | 85μm | |
| 解像度 | 1536 × 1536 | |
| フレームレート | 20fps | |
| 傾斜角度 | 60° | |
| テーブル | サイズ | 530mm × 530mm |
| 検出可能面積 | 500mm × 500mm | |
| 最大積載量 | 10kg | |
| 装置 | 倍率 | ジオメトリ200X | システム1500X |
| 検査速度 | 最大3.0秒/点 | |
| 寸法 | 1360mm(長さ)× 1365mm(幅)× 1730mm(高さ) | |
| 重量 | 1200kg | |
| 電源 | AC110-220V 50/60HZ | |
| 最大電力 | 1500W | |
| 産業用PC | 構成 | I5 CPU、8G RAM、500GB SSD |
キーボードとマウスによる完全な操作、リアルタイムステータス監視
| 機能モジュール | 説明 |
|---|---|
| X線管制御 | マウスでクリックして起動、リアルタイム電圧/電流表示と調整可能な設定 |
| 画像効果調整 | 最適な画像結果のためのカスタマイズ可能な明るさ、コントラスト、ゲイン |
| 製品リスト管理 | 検査パラメータを保存および呼び出し、一貫性のある効率的な繰り返し検査を実現 |
| ナビゲーションウィンドウ | クリックして移動機能により、テーブルを正確に位置決め |
| ボイド率測定 | はんだボールボイド、面積、周囲長をNG/OKインジケーター付きで自動計算 |
| 精密測定ツール | 距離、角度、半径、周囲長、面積の測定、カスタマイズ可能なパラメータ付き |
| 自動検査 | 手動ポイント設定、配列パターン生成、自動特徴認識 |