| Nom De La Marque: | WELLMAN |
| Numéro De Modèle: | Radiographie X-6800 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Composant | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Source de rayons X | Type | Microfoyer fermé |
| Tension maximale du tube | 90 kV (110 kV, 130 kV en option) | |
| Courant maximal du tube | 200 µA | |
| Taille du point focal | 5 µm (4 µm, 2 µm en option) | |
| Détecteur à panneau plat | Zone effective | 130 mm × 130 mm |
| Taille des pixels | 85 µm | |
| Résolution | 1536 × 1536 | |
| Fréquence d'images | 20 ips | |
| Angle inclinable | 60° | |
| Table | Taille | 530 mm × 530 mm |
| Zone détectable | 500 mm × 500 mm | |
| Charge maximale | 10 kg | |
| Équipement | Grossissement | Géométrie 200X | Système 1500X |
| Vitesse d'inspection | Max 3,0 s/point | |
| Dimensions | 1360 mm (L) × 1365 mm (l) × 1730 mm (H) | |
| Poids | 1200 kg | |
| Alimentation | AC110-220V 50/60HZ | |
| Puissance maximale | 1500W | |
| PC industriel | Configuration | Processeur i5, 8 Go de RAM, SSD de 500 Go |
Opération complète via clavier et souris avec surveillance de l'état en temps réel
| Module de fonction | Description |
|---|---|
| Contrôle du tube à rayons X | Activation par clic de souris avec affichage en temps réel de la tension/du courant et réglages ajustables |
| Ajustement de l'effet d'image | Luminosité, contraste et gain personnalisables pour des résultats d'imagerie optimaux |
| Gestion de la liste de produits | Enregistrement et rappel des paramètres d'inspection pour des inspections répétées cohérentes et efficaces |
| Fenêtre de navigation | Fonctionnalité de clic pour déplacer pour un positionnement précis de la table |
| Mesure du taux de vides | Calcul automatique des vides de billes de soudure, de la surface, de la circonférence avec indicateurs NG/OK |
| Outils de mesure de précision | Mesures de distance, d'angle, de rayon, de périmètre et de surface avec paramètres personnalisables |
| Inspection automatisée | Réglage manuel des points, génération de motifs de réseau et reconnaissance automatique des caractéristiques |