| ブランド名: | WELLMAN |
| モデル番号: | XC01 |
| Moq: | 1 |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 世界的な供給 |
このマイクロフォーカスX線SMDリールカウンターは、01005以上の部品を7-10秒で高速かつ高精度に計数します。最大17インチのリールに対応し、スーパーデフィニションFPD、安全インターロック、アンチピンチ保護を備え、倉庫の在庫管理業務をサポートします。
| タイプ | スーパーデフィニションデジタルFPD |
|---|---|
| 有効面積 | 430mm × 430mm |
| ピクセルサイズ | 139μm |
| 解像度 | 3072 × 3072 |
| タイプ | クローズド、マイクロフォーカス |
|---|---|
| 最大管電圧 | 80kV |
| 最大管電流 | 700μA |
| 焦点スポットサイズ | 30μm |
| 最大サイズ | 17インチ(430mm) |
|---|---|
| 最大厚さ | 90mm |
| 最小部品サイズ | 01005 |
| 速度 | 7-10秒 |
| 精度 | 99.99% |
| 寸法 | 1000mm(長さ)× 1300mm(幅)× 1820mm(高さ) |
|---|---|
| 重量 | 520kg |
| 電源 | AC110-220V 50/60HZ |
| 最大消費電力 | 800W |
| 産業用PC | I7 CPU、16G RAM、256G SSD + 4T HDD |
| ディスプレイ | 24インチ HDMI LCD |
| 放射線漏洩 | 漏洩なし |
|---|---|
| バックドア安全インターロック | バックドアが開くとX線管が即座にオフになる |
| アンチピンチ | 安全ライトカーテンが引き出し全体をカバーし、障害物が検出されると即座に停止 |
| 緊急停止 | 前面に取り付けられた緊急停止ボタンにより、即座に電源が遮断される |
計数システムは高度なディープラーニングアルゴリズムを使用しており、手動でのバインディングなしに部品を自動的に識別します。アスペクト比、コーナー角度、内外のスロープ、画像変形などの部品の特徴を学習し、使用量が増えるにつれて精度を向上させます。
| リールサイズ | 部品サイズ | 数量 | 精度 | 速度 |
|---|---|---|---|---|
| 7インチ(180mm) | 01005 | 40000 | 99.98% | 9-10秒 |
| 7インチ(180mm) | 0201 | 20000 | 99.99% | 8-9秒 |
| 7インチ(180mm) | 0402 | 10000 | 99.99% | 7-8秒 |
| 7インチ(180mm) | 0603 | 5000 | 99.99% | 7-8秒 |
| 10インチ(254mm) | 1206 | 5000 | 99.99% | 7-8秒 |
| 15インチ(380mm) | 1206 | 10000 | 99.99% | 7-8秒 |
すべてのマシンは、データと画像のアップロードのためにクラウドデータベースに接続されます。システムは最新のアルゴリズムアップデートを自動的にダウンロードします。エンジニアは実際のデータを使用してアルゴリズムを最適化し、精度と部品カバレッジを継続的に向上させます。